Couverture Fibre
99.3%
Communes
8
Population
20 045
Total des locaux à raccorder
12 033
Locaux raccordables à la fibre
11 943
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
99.3%
Communes
8
Population
20 045
Total des locaux à raccorder
12 033
Locaux raccordables à la fibre
11 943
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
84029 | Camaret-sur-Aigues | 2 585 | 2 565 | 99.2% | VANU |
84061 | Lagarde-Paréol | 195 | 195 | 100% | VANU |
84091 | Piolenc | 3 410 | 3 380 | 99.1% | VANU |
84106 | Sainte-Cécile-les-Vignes | 1 794 | 1 758 | 98% | VANU |
84127 | Sérignan-du-Comtat | 1 695 | 1 695 | 100% | VANU |
84134 | Travaillan | 395 | 395 | 100% | VANU |
84135 | Uchaux | 937 | 933 | 99.6% | VANU |
84149 | Violès | 1 022 | 1 022 | 100% | VANU |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données