Couverture Fibre
96.6%
Communes
15
Population
18 572
Total des locaux à raccorder
10 679
Locaux raccordables à la fibre
10 318
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.6%
Communes
15
Population
18 572
Total des locaux à raccorder
10 679
Locaux raccordables à la fibre
10 318
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
91069 | Boigneville | 261 | 253 | 96.9% | ENTH |
91099 | Boutigny-sur-Essonne | 1 498 | 1 469 | 98.1% | ENTH |
91121 | Buno-Bonnevaux | 327 | 327 | 100% | ENTH |
91180 | Courances | 204 | 204 | 100% | ENTH |
91184 | Courdimanche-sur-Essonne | 161 | 136 | 84.5% | ENTH |
91195 | Dannemois | 481 | 476 | 99% | ENTH |
91273 | Gironville-sur-Essonne | 387 | 385 | 99.5% | ENTH |
91359 | Maisse | 1 435 | 1 427 | 99.4% | ENTH |
91405 | Milly-la-Forêt | 2 931 | 2 895 | 98.8% | ENTH |
91408 | Moigny-sur-École | 715 | 712 | 99.6% | ENTH |
91412 | Mondeville | 367 | 366 | 99.7% | ENTH |
91463 | Oncy-sur-École | 516 | 512 | 99.2% | ENTH |
91507 | Prunay-sur-Essonne | 183 | 183 | 100% | ENTH |
91599 | Soisy-sur-École | 884 | 644 | 72.9% | ENTH |
91654 | Videlles | 329 | 329 | 100% | ENTH |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données