Couverture Fibre
84.8%
Communes
9
Population
25 151
Total des locaux à raccorder
13 010
Locaux raccordables à la fibre
11 031
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
84.8%
Communes
9
Population
25 151
Total des locaux à raccorder
13 010
Locaux raccordables à la fibre
11 031
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01027 | Balan | 1 016 | 617 | 60.7% | SIEA |
01032 | Béligneux | 1 651 | 1 420 | 86% | DSP3, SIEA |
01062 | Bressolles | 494 | 450 | 91.1% | SIEA |
01142 | Dagneux | 2 648 | 2 330 | 88% | SIEA |
01049 | La Boisse | 1 759 | 1 649 | 93.7% | SIEA |
01262 | Montluel | 3 979 | 3 337 | 83.9% | SIEA |
01276 | Niévroz | 738 | 590 | 79.9% | SIEA |
01297 | Pizay | 485 | 409 | 84.3% | SIEA |
01342 | Sainte-Croix | 240 | 229 | 95.4% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données