Couverture Fibre
94.4%
Communes
18
Population
55 101
Total des locaux à raccorder
35 628
Locaux raccordables à la fibre
33 638
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.4%
Communes
18
Population
55 101
Total des locaux à raccorder
35 628
Locaux raccordables à la fibre
33 638
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
40037 | Benquet | 999 | 951 | 95.2% | FRTE, AF40 |
40050 | Bostens | 97 | 90 | 92.8% | FRTE |
40051 | Bougue | 426 | 401 | 94.1% | FRTE |
40055 | Bretagne-de-Marsan | 738 | 684 | 92.7% | FRTE |
40061 | Campagne | 566 | 528 | 93.3% | FRTE, AF40 |
40062 | Campet-et-Lamolère | 251 | 183 | 72.9% | FRTE |
40103 | Gaillères | 313 | 291 | 93% | FRTE |
40111 | Geloux | 369 | 330 | 89.4% | FRTE, AF40 |
40139 | Laglorieuse | 316 | 284 | 89.9% | AF40, FRTE |
40162 | Lucbardez-et-Bargues | 264 | 225 | 85.2% | FRTE |
40178 | Mazerolles | 402 | 369 | 91.8% | FRTE |
40192 | Mont-de-Marsan | 21 973 | 20 710 | 94.3% | FRTE |
40234 | Pouydesseaux | 458 | 386 | 84.3% | FRTE, AF40 |
40250 | Saint-Avit | 484 | 446 | 92.1% | FRTE |
40274 | Saint-Martin-d'Oney | 747 | 702 | 94% | FRTE |
40280 | Saint-Perdon | 918 | 882 | 96.1% | FRTE |
40281 | Saint-Pierre-du-Mont | 5 979 | 5 875 | 98.3% | AF40, FRTE |
40320 | Uchacq-et-Parentis | 328 | 301 | 91.8% | FRTE, AF40 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données