Couverture Fibre
85.5%
Communes
18
Population
23 185
Total des locaux à raccorder
13 154
Locaux raccordables à la fibre
11 252
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.5%
Communes
18
Population
23 185
Total des locaux à raccorder
13 154
Locaux raccordables à la fibre
11 252
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01042 | Bey | 153 | 153 | 100% | SIEA |
01046 | Biziat | 488 | 336 | 68.9% | SIEA |
01084 | Chanoz-Châtenay | 450 | 432 | 96% | SIEA |
01096 | Chaveyriat | 571 | 487 | 85.3% | SIEA |
01123 | Cormoranche-sur-Saône | 571 | 551 | 96.5% | SIEA |
01134 | Crottet | 910 | 769 | 84.5% | SIEA |
01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 486 | 464 | 95.5% | SIEA |
01179 | Grièges | 999 | 881 | 88.2% | FRTE, SIEA |
01203 | Laiz | 766 | 587 | 76.6% | SIEA |
01246 | Mézériat | 1 219 | 1 145 | 93.9% | SIEA |
01291 | Perrex | 527 | 447 | 84.8% | SIEA |
01306 | Pont-de-Veyle | 1 162 | 857 | 73.8% | SIEA |
01334 | Saint-André-d'Huiriat | 363 | 309 | 85.1% | SIEA |
01343 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 960 | 946 | 98.5% | SIEA |
01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 269 | 252 | 93.7% | SIEA |
01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 644 | 567 | 88% | SIEA |
01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 408 | 392 | 96.1% | SIEA |
01457 | Vonnas | 2 208 | 1 677 | 76% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données