Métropole Européenne de Lille : Carte du déploiement de la Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

93.6%

Communes

95

Population

1 187 907

Total des locaux à raccorder

680 174

Locaux raccordables à la fibre

636 338

Opérateurs présents dans l'EPCI

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement Opérateur
59005 Allennes-les-Marais 1 566 1 562 99.7% FRTE, THD5
59011 Annœullin 5 038 4 996 99.2% THD5
59013 Anstaing 842 742 88.1% FRTE
59017 Armentières 15 619 14 972 95.9% COAG
59025 Aubers 860 860 100% THD5
59044 Baisieux 2 588 2 561 99% FRTE
59052 Bauvin 2 567 2 556 99.6% THD5
59056 Beaucamps-Ligny 422 407 96.4% THD5, FRTE
59088 Bois-Grenier 924 911 98.6% COAG, THD5
59090 Bondues 5 143 5 007 97.4% COAG, FRTE
59098 Bousbecque 2 240 2 210 98.7% COAG
59106 Bouvines 404 402 99.5% FRTE
59128 Capinghem 1 763 1 738 98.6% FRTE
59133 Carnin 485 485 100% THD5
59146 Chéreng 1 462 1 438 98.4% FRTE
59152 Comines 6 312 6 182 97.9% COAG
59163 Croix 12 583 11 524 91.6% FRTE
59173 Deûlémont 797 785 98.5% COAG
59670 Don 688 680 98.8% FRTE
59193 Emmerin 1 514 1 448 95.6% FRTE
59195 Englos 375 367 97.9% FRTE
59196 Ennetières-en-Weppes 632 560 88.6% THD5, FRTE
59201 Erquinghem-le-Sec 255 255 100% FRTE
59202 Erquinghem-Lys 2 412 2 409 99.9% COAG
59208 Escobecques 136 136 100% FRTE
59220 Faches-Thumesnil 9 053 8 927 98.6% FRTE, THD5
59247 Forest-sur-Marque 779 779 100% FRTE
59250 Fournes-en-Weppes 1 120 1 116 99.6% FRTE, THD5
59252 Frelinghien 1 309 1 297 99.1% COAG, FRTE
59256 Fretin 1 831 1 775 96.9% FRTE
59257 Fromelles 529 526 99.4% THD5
59275 Gruson 592 590 99.7% FRTE
59278 Hallennes-lez-Haubourdin 2 375 2 334 98.3% FRTE
59279 Halluin 10 051 9 925 98.7% FRTE, COAG
59281 Hantay 527 523 99.2% FRTE
59286 Haubourdin 8 007 7 451 93.1% FRTE
59299 Hem 8 110 7 745 95.5% FRTE
59303 Herlies 1 107 1 069 96.6% FRTE
59316 Houplin-Ancoisne 1 593 1 589 99.7% FRTE
59317 Houplines 3 785 3 710 98% FRTE, COAG
59320 Illies 864 799 92.5% FRTE
59051 La Bassée 3 914 3 751 95.8% FRTE
59143 La Chapelle-d'Armentières 4 257 4 185 98.3% COAG, THD5
59368 La Madeleine 14 891 14 034 94.2% FRTE
59328 Lambersart 14 784 14 318 96.8% FRTE
59332 Lannoy 1 205 1 197 99.3% FRTE
59371 Le Maisnil 277 277 100% THD5
59339 Leers 4 802 4 389 91.4% FRTE
59343 Lesquin 5 298 4 910 92.7% FRTE, THD5
59346 Lezennes 1 906 1 791 94% FRTE
59350 Lille 169 329 151 670 89.6% FRTE, SFR0, FREE
59352 Linselles 4 406 4 232 96.1% COAG, FRTE
59356 Lompret 977 941 96.3% FRTE
59360 Loos 13 177 12 594 95.6% SFTT, FRTE
59367 Lys-lez-Lannoy 7 156 6 943 97% FRTE
59378 Marcq-en-Barœul 22 341 21 619 96.8% FRTE
59386 Marquette-lez-Lille 6 825 6 640 97.3% FRTE
59388 Marquillies 841 841 100% FRTE
59410 Mons-en-Barœul 10 948 10 550 96.4% FRTE
59421 Mouvaux 7 148 6 731 94.2% FRTE
59426 Neuville-en-Ferrain 5 001 4 916 98.3% FRTE
59437 Noyelles-lès-Seclin 443 439 99.1% FRTE
59457 Pérenchies 4 129 3 918 94.9% FRTE
59458 Péronne-en-Mélantois 480 480 100% FRTE
59470 Prémesques 934 898 96.1% FRTE
59477 Provin 2 081 2 080 100% THD5
59482 Quesnoy-sur-Deûle 3 318 3 298 99.4% COAG, FRTE
59487 Radinghem-en-Weppes 661 641 97% THD5
59507 Ronchin 10 162 10 126 99.6% FRTE, SFTT
59508 Roncq 7 520 7 148 95.1% COAG, FRTE
59512 Roubaix 52 792 47 319 89.6% FRTE
59522 Sailly-lez-Lannoy 839 836 99.6% FRTE
59523 Sainghin-en-Mélantois 1 634 1 581 96.8% FRTE
59524 Sainghin-en-Weppes 2 776 2 626 94.6% FRTE
59527 Saint-André-lez-Lille 8 353 7 609 91.1% FRTE
59550 Salomé 1 516 1 470 97% FRTE
59553 Santes 2 751 2 675 97.2% FRTE
59560 Seclin 7 948 7 385 92.9% FRTE
59566 Sequedin 2 029 1 948 96% FRTE
59585 Templemars 2 079 1 916 92.2% FRTE
59598 Toufflers 1 826 1 762 96.5% FRTE
59599 Tourcoing 53 475 49 080 91.8% FRTE
59602 Tressin 635 604 95.1% FRTE
59609 Vendeville 847 838 98.9% FRTE
59611 Verlinghem 1 234 1 220 98.9% FRTE
59009 Villeneuve-d'Ascq 36 146 34 524 95.5% FRTE
59636 Wambrechies 6 243 5 901 94.5% FRTE, COAG
59643 Warneton 118 118 100% COAG
59646 Wasquehal 11 921 11 237 94.3% FRTE
59648 Wattignies 8 217 7 877 95.9% FRTE
59650 Wattrelos 20 093 18 995 94.5% FRTE
59653 Wavrin 3 801 3 644 95.9% FRTE
59656 Wervicq-Sud 2 635 2 587 98.2% COAG
59658 Wicres 231 231 100% FRTE
59660 Willems 1 565 1 450 92.7% FRTE

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données