Déploiement de la fibre optique à Marcq-en-Barœul

97%

Au 30 septembre 2024, la commune de Marcq-en-Barœul était couverte à 97% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Marcq-en-Barœul : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune fait partie de la zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).

Orange (Orange) s'est engagé auprès de l'État à déployer la fibre sur fonds propres et à permettre aux opérateurs commerciaux d'accéder à son réseau pour proposer leurs propres offres fibre.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Orange (Orange).

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 15 762 70,6 %
2018-Q1 +705 16 467 73,7 %
2018-Q2 +722 17 189 76,9 %
2018-Q3 +296 17 485 78,3 %
2018-Q4 +711 18 196 81,4 %
2019-Q1 +536 18 732 83,8 %
2019-Q2 +341 19 073 85,4 %
2019-Q3 +209 19 282 86,3 %
2019-Q4 +579 19 861 88,9 %
2020-Q1 +107 19 968 89,4 %
2020-Q2 +398 20 366 91,2 %
2020-Q3 +142 20 508 91,8 %
2020-Q4 +189 20 697 92,6 %
2021-Q1 +85 20 782 93,0 %
2021-Q2 +187 20 969 93,9 %
2021-Q3 +24 20 993 94,0 %
2021-Q4 +97 21 090 94,4 %
2022-Q1 +4 21 094 94,4 %
2022-Q2 +14 21 108 94,5 %
2022-Q3 +2 21 110 94,5 %
2022-Q4 +27 21 137 94,6 %
2023-Q1 +49 21 186 94,8 %
2023-Q2 +4 21 190 94,8 %
2023-Q3 +3 21 193 94,9 %
2023-Q4 +91 21 284 95,3 %
2024-Q1 +107 21 391 95,7 %
2024-Q2 +115 21 506 96,3 %
2024-Q3 +113 21 619 96,8 %

Marcq-en-Barœul

Population 39 356
Locaux 22 341
Région Hauts-de-France
Département Nord (59)
Code postal 59700
EPCI Métropole Européenne de Lille

Déploiement de la Fibre à Marcq-en-Barœul

Zone de déploiement AMII
Opérateur d'infrastructure Orange
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données