Au 30 septembre 2024, la commune de Deûlémont était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Deûlémont
Au 30 septembre 2024, la commune de Deûlémont était couverte à 98% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait l'objet d'une intention d'investissement privé.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre MEL THD (Altice France).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 0 | 0,0 % | |
2018-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q2 | +21 | 21 | 2,6 % |
2019-Q3 | +1 | 22 | 2,8 % |
2019-Q4 | +647 | 669 | 83,9 % |
2020-Q1 | +32 | 701 | 88,0 % |
2020-Q2 | +22 | 723 | 90,7 % |
2020-Q3 | +20 | 743 | 93,2 % |
2020-Q4 | +1 | 744 | 93,4 % |
2021-Q1 | 0 | 744 | 93,4 % |
2021-Q2 | +11 | 755 | 94,7 % |
2021-Q3 | +2 | 757 | 95,0 % |
2021-Q4 | +17 | 774 | 97,1 % |
2022-Q1 | 0 | 774 | 97,1 % |
2022-Q2 | +13 | 787 | 98,7 % |
2022-Q3 | 0 | 787 | 98,7 % |
2022-Q4 | +4 | 791 | 99,2 % |
2023-Q1 | -9 | 782 | 98,1 % |
2023-Q2 | +1 | 783 | 98,2 % |
2023-Q3 | 0 | 783 | 98,2 % |
2023-Q4 | +1 | 784 | 98,4 % |
2024-Q1 | +1 | 785 | 98,5 % |
2024-Q2 | 0 | 785 | 98,5 % |
2024-Q3 | 0 | 785 | 98,5 % |
Population | 1 819 |
---|---|
Locaux | 797 |
Région | Hauts-de-France |
Département | Nord (59) |
Code postal | 59890 |
EPCI | Métropole Européenne de Lille |
Zone de déploiement | Intention privée |
---|---|
Opérateur d'infrastructure | MEL THD |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données