Couverture Fibre
79.2%
Communes
48
Population
32 007
Total des locaux à raccorder
24 101
Locaux raccordables à la fibre
19 097
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
79.2%
Communes
48
Population
32 007
Total des locaux à raccorder
24 101
Locaux raccordables à la fibre
19 097
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
64006 | Accous | 622 | 391 | 62.9% | THDD |
64007 | Agnos | 538 | 531 | 98.7% | THDD |
64225 | Ance Féas | 437 | 429 | 98.2% | THDD |
64029 | Aramits | 455 | 436 | 95.8% | THDD |
64039 | Aren | 168 | 158 | 94% | THDD |
64040 | Arette | 1 523 | 705 | 46.3% | THDD |
64064 | Asasp-Arros | 327 | 225 | 68.8% | THDD |
64085 | Aydius | 182 | 175 | 96.2% | THDD |
64104 | Bedous | 648 | 523 | 80.7% | THDD |
64126 | Bidos | 692 | 664 | 96% | THDD |
64136 | Borce | 201 | 28 | 13.9% | THDD |
64156 | Buziet | 270 | 169 | 62.6% | THDD |
64185 | Cette-Eygun | 110 | 0 | 0% | THDD |
64206 | Escot | 113 | 0 | 0% | THDD |
64207 | Escou | 220 | 211 | 95.9% | THDD |
64209 | Escout | 252 | 229 | 90.9% | THDD |
64217 | Esquiule | 401 | 384 | 95.8% | THDD |
64219 | Estialescq | 145 | 66 | 45.5% | THDD |
64220 | Estos | 247 | 245 | 99.2% | THDD |
64223 | Etsaut | 128 | 0 | 0% | THDD |
64224 | Eysus | 384 | 234 | 60.9% | THDD |
64241 | Géronce | 305 | 280 | 91.8% | THDD |
64244 | Geüs-d'Oloron | 189 | 171 | 90.5% | THDD |
64245 | Goès | 324 | 277 | 85.5% | THDD |
64252 | Gurmençon | 448 | 447 | 99.8% | THDD |
64261 | Herrère | 241 | 241 | 100% | THDD |
64276 | Issor | 195 | 190 | 97.4% | THDD |
64310 | Lanne-en-Barétous | 391 | 384 | 98.2% | THDD |
64324 | Lasseube | 951 | 807 | 84.9% | THDD |
64325 | Lasseubetat | 122 | 27 | 22.1% | THDD |
64328 | Ledeuix | 587 | 582 | 99.1% | THDD |
64330 | Lées-Athas | 298 | 279 | 93.6% | THDD |
64336 | Lescun | 449 | 0 | 0% | THDD |
64351 | Lourdios-Ichère | 112 | 0 | 0% | THDD |
64360 | Lurbe-Saint-Christau | 173 | 115 | 66.5% | THDD |
64409 | Moumour | 480 | 353 | 73.5% | THDD |
64421 | Ogeu-les-Bains | 750 | 505 | 67.3% | THDD |
64422 | Oloron-Sainte-Marie | 8 250 | 7 119 | 86.3% | THDD |
64426 | Orin | 180 | 180 | 100% | THDD |
64433 | Osse-en-Aspe | 348 | 339 | 97.4% | THDD |
64449 | Poey-d'Oloron | 94 | 94 | 100% | THDD |
64458 | Préchacq-Josbaig | 192 | 189 | 98.4% | THDD |
64460 | Précilhon | 214 | 210 | 98.1% | THDD |
64481 | Saint-Goin | 149 | 139 | 93.3% | THDD |
64506 | Sarrance | 201 | 0 | 0% | THDD |
64508 | Saucède | 81 | 81 | 100% | THDD |
64542 | Urdos | 157 | 128 | 81.5% | THDD |
64551 | Verdets | 157 | 157 | 100% | THDD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données