Couverture Fibre
77.3%
Communes
48
Population
32 007
Total des locaux à raccorder
24 086
Locaux raccordables à la fibre
18 625
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
77.3%
Communes
48
Population
32 007
Total des locaux à raccorder
24 086
Locaux raccordables à la fibre
18 625
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
64006 | Accous | 618 | 387 | 62.6% | THDD |
64007 | Agnos | 538 | 531 | 98.7% | THDD |
64225 | Ance Féas | 434 | 424 | 97.7% | THDD |
64029 | Aramits | 455 | 431 | 94.7% | THDD |
64039 | Aren | 144 | 144 | 100% | THDD |
64040 | Arette | 1 523 | 699 | 45.9% | THDD |
64064 | Asasp-Arros | 327 | 223 | 68.2% | THDD |
64085 | Aydius | 178 | 165 | 92.7% | THDD |
64104 | Bedous | 654 | 514 | 78.6% | THDD |
64126 | Bidos | 653 | 640 | 98% | THDD |
64136 | Borce | 201 | 28 | 13.9% | THDD |
64156 | Buziet | 270 | 166 | 61.5% | THDD |
64185 | Cette-Eygun | 110 | 0 | 0% | THDD |
64206 | Escot | 113 | 0 | 0% | THDD |
64207 | Escou | 218 | 210 | 96.3% | THDD |
64209 | Escout | 257 | 229 | 89.1% | THDD |
64217 | Esquiule | 395 | 366 | 92.7% | THDD |
64219 | Estialescq | 144 | 61 | 42.4% | THDD |
64220 | Estos | 247 | 245 | 99.2% | THDD |
64223 | Etsaut | 128 | 0 | 0% | THDD |
64224 | Eysus | 384 | 234 | 60.9% | THDD |
64241 | Géronce | 305 | 280 | 91.8% | THDD |
64244 | Geüs-d'Oloron | 189 | 161 | 85.2% | THDD |
64245 | Goès | 324 | 277 | 85.5% | THDD |
64252 | Gurmençon | 453 | 443 | 97.8% | THDD |
64261 | Herrère | 240 | 240 | 100% | THDD |
64276 | Issor | 195 | 179 | 91.8% | THDD |
64310 | Lanne-en-Barétous | 391 | 382 | 97.7% | THDD |
64324 | Lasseube | 951 | 795 | 83.6% | THDD |
64325 | Lasseubetat | 124 | 27 | 21.8% | THDD |
64328 | Ledeuix | 586 | 581 | 99.1% | THDD |
64330 | Lées-Athas | 298 | 279 | 93.6% | THDD |
64336 | Lescun | 447 | 0 | 0% | THDD |
64351 | Lourdios-Ichère | 112 | 0 | 0% | THDD |
64360 | Lurbe-Saint-Christau | 173 | 110 | 63.6% | THDD |
64409 | Moumour | 420 | 346 | 82.4% | THDD |
64421 | Ogeu-les-Bains | 750 | 490 | 65.3% | THDD |
64422 | Oloron-Sainte-Marie | 8 360 | 6 838 | 81.8% | THDD |
64426 | Orin | 180 | 180 | 100% | THDD |
64433 | Osse-en-Aspe | 348 | 334 | 96% | THDD |
64449 | Poey-d'Oloron | 94 | 94 | 100% | THDD |
64458 | Préchacq-Josbaig | 197 | 189 | 95.9% | THDD |
64460 | Précilhon | 212 | 198 | 93.4% | THDD |
64481 | Saint-Goin | 149 | 139 | 93.3% | THDD |
64506 | Sarrance | 203 | 0 | 0% | THDD |
64508 | Saucède | 81 | 81 | 100% | THDD |
64542 | Urdos | 156 | 128 | 82.1% | THDD |
64551 | Verdets | 157 | 157 | 100% | THDD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données