Couverture Fibre
93.6%
Communes
9
Population
12 104
Total des locaux à raccorder
9 459
Locaux raccordables à la fibre
8 856
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
93.6%
Communes
9
Population
12 104
Total des locaux à raccorder
9 459
Locaux raccordables à la fibre
8 856
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
87049 | Coussac-Bonneval | 1 041 | 688 | 66.1% | FRTE, LFNA |
87071 | Glandon | 617 | 616 | 99.8% | LFNA |
87096 | La Meyze | 631 | 618 | 97.9% | LFNA, FRTE |
87127 | La Roche-l'Abeille | 428 | 428 | 100% | FRTE, LFNA |
87082 | Ladignac-le-Long | 826 | 734 | 88.9% | FRTE |
87031 | Le Chalard | 220 | 178 | 80.9% | FRTE |
19198 | Saint-Éloy-les-Tuileries | 100 | 100 | 100% | LFNA |
87187 | Saint-Yrieix-la-Perche | 5 319 | 5 217 | 98.1% | LFNA, FRTE |
19254 | Ségur-le-Château | 277 | 277 | 100% | LFNA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données