Couverture Fibre
86.1%
Communes
34
Population
47 811
Total des locaux à raccorder
27 813
Locaux raccordables à la fibre
23 936
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
86.1%
Communes
34
Population
47 811
Total des locaux à raccorder
27 813
Locaux raccordables à la fibre
23 936
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
26002 | Albon | 1 158 | 1 156 | 99.8% | ADTH |
07009 | Andance | 884 | 814 | 92.1% | ADTH |
26009 | Andancette | 858 | 854 | 99.5% | ADTH |
26010 | Anneyron | 2 398 | 2 350 | 98% | ADTH, ISER |
07015 | Arras-sur-Rhône | 316 | 244 | 77.2% | ADTH |
26041 | Beausemblant | 814 | 786 | 96.6% | ADTH |
07051 | Champagne | 380 | 366 | 96.3% | ADTH |
26083 | Châteauneuf-de-Galaure | 857 | 15 | 1.8% | ADTH |
26094 | Claveyson | 499 | 482 | 96.6% | ADTH |
07084 | Eclassan | 617 | 499 | 80.9% | ADTH |
26118 | Épinouze | 870 | 833 | 95.7% | ADTH, ISER |
26133 | Fay-le-Clos | 113 | 111 | 98.2% | ADTH |
26148 | Hauterives | 971 | 151 | 15.6% | ADTH |
26155 | Lapeyrouse-Mornay | 632 | 575 | 91% | ISER, ADTH |
26160 | Laveyron | 672 | 669 | 99.6% | ADTH |
26143 | Le Grand-Serre | 566 | 0 | 0% | ISER, FRTE |
26162 | Lens-Lestang | 574 | 551 | 96% | ADTH |
26172 | Manthes | 456 | 383 | 84% | ADTH |
26213 | Moras-en-Valloire | 460 | 419 | 91.1% | ADTH |
07169 | Ozon | 230 | 230 | 100% | ADTH |
07174 | Peyraud | 333 | 288 | 86.5% | ADTH |
26247 | Ponsas | 298 | 292 | 98% | ADTH |
26259 | Ratières | 179 | 162 | 90.5% | ADTH |
26293 | Saint-Avit | 139 | 139 | 100% | ADTH |
26295 | Saint-Barthélemy-de-Vals | 1 066 | 921 | 86.4% | ADTH |
07234 | Saint-Étienne-de-Valoux | 154 | 130 | 84.4% | FRTE, ADTH |
26216 | Saint-Jean-de-Galaure | 617 | 608 | 98.5% | ADTH |
26314 | Saint-Martin-d'Août | 199 | 12 | 6% | ADTH |
26325 | Saint-Rambert-d'Albon | 3 453 | 3 382 | 97.9% | ADTH |
26330 | Saint-Sorlin-en-Valloire | 1 201 | 1 111 | 92.5% | ADTH |
26332 | Saint-Uze | 1 254 | 905 | 72.2% | ADTH |
26333 | Saint-Vallier | 3 046 | 2 969 | 97.5% | ADTH |
07308 | Sarras | 1 369 | 1 349 | 98.5% | ADTH |
26349 | Tersanne | 180 | 180 | 100% | ADTH |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données