Couverture Fibre
47.8%
Communes
9
Population
19 044
Total des locaux à raccorder
12 125
Locaux raccordables à la fibre
5 801
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
47.8%
Communes
9
Population
19 044
Total des locaux à raccorder
12 125
Locaux raccordables à la fibre
5 801
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
07034 | Bidon | 164 | 0 | 0% | |
07042 | Bourg-Saint-Andéol | 4 845 | 3 127 | 64.5% | ADTH |
07099 | Gras | 461 | 2 | 0.4% | ADTH |
07133 | Larnas | 328 | 4 | 1.2% | ADTH |
07259 | Saint-Just-d'Ardèche | 876 | 0 | 0% | |
07264 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 1 346 | 0 | 0% | |
07268 | Saint-Martin-d'Ardèche | 817 | 0 | 0% | |
07279 | Saint-Montan | 1 240 | 1 006 | 81.1% | ADTH |
07346 | Viviers | 2 048 | 1 662 | 81.2% | ADTH |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données