CA Le Muretain Agglo : Carte du déploiement de la Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

94.4%

Communes

26

Population

126 409

Total des locaux à raccorder

75 526

Locaux raccordables à la fibre

71 270

Opérateurs présents dans l'EPCI

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement Opérateur
31075 Bonrepos-sur-Aussonnelle 537 528 98.3% FI31
31087 Bragayrac 156 150 96.2% FI31
31165 Eaunes 3 755 3 532 94.1% FI31
31166 Empeaux 168 161 95.8% FI31
31187 Fonsorbes 6 874 6 779 98.6% FI31
31203 Frouzins 5 760 5 183 90% FI31
31248 Labarthe-sur-Lèze 3 888 3 551 91.3% FI31
31253 Labastidette 1 486 1 373 92.4% FI31
31269 Lamasquère 843 841 99.8% FI31
31287 Lavernose-Lacasse 2 283 2 059 90.2% FI31
31181 Le Fauga 1 423 1 273 89.5% FI31
31395 Muret 16 150 15 147 93.8% FI31, FRTE
31421 Pins-Justaret 2 794 2 484 88.9% FI31
31420 Pinsaguel 1 974 1 801 91.2% FI31
31433 Portet-sur-Garonne 6 044 5 772 95.5% FI31
31458 Roques 3 368 3 094 91.9% FI31
31460 Roquettes 2 469 2 259 91.5% FI31
31464 Sabonnères 172 171 99.4% FI31
31466 Saiguède 414 402 97.1% FI31
31475 Saint-Clar-de-Rivière 905 872 96.4% FI31
31486 Saint-Hilaire 959 945 98.5% FI31
31499 Saint-Lys 5 210 5 142 98.7% FI31
31518 Saint-Thomas 324 322 99.4% FI31
31533 Saubens 1 261 1 220 96.7% FI31
31547 Seysses 5 671 5 577 98.3% FI31
31580 Villate 638 632 99.1% FI31

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données