Couverture Fibre
86.7%
Communes
53
Population
81 249
Total des locaux à raccorder
53 330
Locaux raccordables à la fibre
46 241
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
86.7%
Communes
53
Population
81 249
Total des locaux à raccorder
53 330
Locaux raccordables à la fibre
46 241
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01004 | Ambérieu-en-Bugey | 10 615 | 10 144 | 95.6% | SIEA, FRTE |
01007 | Ambronay | 1 748 | 1 407 | 80.5% | SIEA |
01008 | Ambutrix | 418 | 415 | 99.3% | SIEA |
01013 | Arandas | 166 | 166 | 100% | SIEA |
01017 | Argis | 426 | 369 | 86.6% | SIEA |
01037 | Bénonces | 217 | 171 | 78.8% | SIEA |
01041 | Bettant | 455 | 424 | 93.2% | SIEA |
01047 | Blyes | 859 | 774 | 90.1% | SIEA |
01054 | Bourg-Saint-Christophe | 816 | 647 | 79.3% | SIEA |
01064 | Briord | 811 | 700 | 86.3% | SIEA |
01076 | Chaley | 165 | 161 | 97.6% | SIEA |
01088 | Charnoz-sur-Ain | 517 | 459 | 88.8% | SIEA |
01089 | Château-Gaillard | 1 631 | 769 | 47.1% | SIEA |
01099 | Chazey-sur-Ain | 1 163 | 858 | 73.8% | SIEA |
01107 | Cleyzieu | 148 | 0 | 0% | SIEA |
01111 | Conand | 123 | 123 | 100% | SIEA |
01149 | Douvres | 568 | 527 | 92.8% | SIEA |
01156 | Faramans | 435 | 421 | 96.8% | SIEA |
01190 | Innimond | 108 | 104 | 96.3% | SIEA |
01198 | Joyeux | 136 | 136 | 100% | SIEA |
01002 | L'Abergement-de-Varey | 218 | 208 | 95.4% | SIEA |
01202 | Lagnieu | 4 668 | 4 294 | 92% | SIEA |
01260 | Le Montellier | 153 | 152 | 99.3% | SIEA |
01213 | Leyment | 765 | 558 | 72.9% | SIEA |
01216 | Lhuis | 646 | 589 | 91.2% | SIEA |
01219 | Lompnas | 147 | 142 | 96.6% | SIEA |
01224 | Loyettes | 2 042 | 1 572 | 77% | SIEA |
01233 | Marchamp | 141 | 111 | 78.7% | SIEA |
01244 | Meximieux | 4 743 | 4 546 | 95.8% | SIEA |
01255 | Montagnieu | 421 | 401 | 95.2% | SIEA |
01277 | Nivollet-Montgriffon | 116 | 116 | 100% | SIEA |
01279 | Oncieu | 81 | 79 | 97.5% | SIEA |
01280 | Ordonnaz | 151 | 151 | 100% | SIEA |
01290 | Pérouges | 1 003 | 776 | 77.4% | SIEA |
01325 | Rignieux-le-Franc | 615 | 560 | 91.1% | SIEA |
01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 1 239 | 1 047 | 84.5% | SIEA |
01349 | Saint-Éloi | 281 | 266 | 94.7% | SIEA |
01361 | Saint-Jean-de-Niost | 982 | 705 | 71.8% | SIEA |
01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1 641 | 1 358 | 82.8% | SIEA |
01379 | Saint-Maurice-de-Rémens | 476 | 355 | 74.6% | SIEA |
01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1 723 | 1 506 | 87.4% | SIEA |
01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 732 | 717 | 98% | SIEA |
01390 | Saint-Vulbas | 1 168 | 911 | 78% | SIEA |
01366 | Sainte-Julie | 541 | 521 | 96.3% | SIEA |
01396 | Sault-Brénaz | 660 | 642 | 97.3% | SIEA |
01400 | Seillonnaz | 109 | 108 | 99.1% | SIEA |
01403 | Serrières-de-Briord | 887 | 639 | 72% | SIEA |
01411 | Souclin | 198 | 198 | 100% | SIEA |
01416 | Tenay | 852 | 755 | 88.6% | SIEA |
01421 | Torcieu | 534 | 484 | 90.6% | SIEA |
01431 | Vaux-en-Bugey | 831 | 695 | 83.6% | SIEA |
01444 | Villebois | 808 | 384 | 47.5% | SIEA |
01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 2 233 | 1 920 | 86% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données