Couverture Fibre
85.9%
Communes
53
Population
81 249
Total des locaux à raccorder
53 085
Locaux raccordables à la fibre
45 615
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.9%
Communes
53
Population
81 249
Total des locaux à raccorder
53 085
Locaux raccordables à la fibre
45 615
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01004 | Ambérieu-en-Bugey | 10 571 | 10 026 | 94.8% | SIEA, FRTE |
01007 | Ambronay | 1 744 | 1 303 | 74.7% | SIEA |
01008 | Ambutrix | 418 | 415 | 99.3% | SIEA |
01013 | Arandas | 166 | 166 | 100% | SIEA |
01017 | Argis | 426 | 369 | 86.6% | SIEA |
01037 | Bénonces | 218 | 169 | 77.5% | SIEA |
01041 | Bettant | 454 | 423 | 93.2% | SIEA |
01047 | Blyes | 900 | 773 | 85.9% | SIEA |
01054 | Bourg-Saint-Christophe | 817 | 647 | 79.2% | SIEA |
01064 | Briord | 811 | 700 | 86.3% | SIEA |
01076 | Chaley | 165 | 161 | 97.6% | SIEA |
01088 | Charnoz-sur-Ain | 517 | 459 | 88.8% | SIEA |
01089 | Château-Gaillard | 1 626 | 766 | 47.1% | SIEA |
01099 | Chazey-sur-Ain | 1 163 | 857 | 73.7% | SIEA |
01107 | Cleyzieu | 148 | 0 | 0% | SIEA |
01111 | Conand | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01149 | Douvres | 567 | 525 | 92.6% | SIEA |
01156 | Faramans | 435 | 415 | 95.4% | SIEA |
01190 | Innimond | 108 | 104 | 96.3% | SIEA |
01198 | Joyeux | 136 | 136 | 100% | SIEA |
01002 | L'Abergement-de-Varey | 217 | 204 | 94% | SIEA |
01202 | Lagnieu | 4 681 | 4 250 | 90.8% | SIEA |
01260 | Le Montellier | 152 | 151 | 99.3% | SIEA |
01213 | Leyment | 765 | 558 | 72.9% | SIEA |
01216 | Lhuis | 629 | 581 | 92.4% | SIEA |
01219 | Lompnas | 147 | 140 | 95.2% | SIEA |
01224 | Loyettes | 2 039 | 1 553 | 76.2% | SIEA |
01233 | Marchamp | 141 | 111 | 78.7% | SIEA |
01244 | Meximieux | 4 736 | 4 523 | 95.5% | SIEA |
01255 | Montagnieu | 420 | 400 | 95.2% | SIEA |
01277 | Nivollet-Montgriffon | 116 | 116 | 100% | SIEA |
01279 | Oncieu | 81 | 79 | 97.5% | SIEA |
01280 | Ordonnaz | 152 | 147 | 96.7% | SIEA |
01290 | Pérouges | 997 | 635 | 63.7% | SIEA |
01325 | Rignieux-le-Franc | 651 | 557 | 85.6% | SIEA |
01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 1 235 | 1 045 | 84.6% | SIEA |
01349 | Saint-Éloi | 280 | 265 | 94.6% | SIEA |
01361 | Saint-Jean-de-Niost | 980 | 702 | 71.6% | SIEA |
01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1 637 | 1 334 | 81.5% | SIEA |
01379 | Saint-Maurice-de-Rémens | 476 | 350 | 73.5% | SIEA |
01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1 723 | 1 506 | 87.4% | SIEA |
01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 732 | 716 | 97.8% | SIEA |
01390 | Saint-Vulbas | 1 169 | 894 | 76.5% | SIEA |
01366 | Sainte-Julie | 541 | 521 | 96.3% | SIEA |
01396 | Sault-Brénaz | 659 | 640 | 97.1% | SIEA |
01400 | Seillonnaz | 111 | 108 | 97.3% | SIEA |
01403 | Serrières-de-Briord | 782 | 639 | 81.7% | SIEA |
01411 | Souclin | 198 | 198 | 100% | SIEA |
01416 | Tenay | 851 | 754 | 88.6% | SIEA |
01421 | Torcieu | 534 | 483 | 90.4% | SIEA |
01431 | Vaux-en-Bugey | 829 | 693 | 83.6% | SIEA |
01444 | Villebois | 680 | 383 | 56.3% | SIEA |
01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 2 233 | 1 844 | 82.6% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données