Couverture Fibre
96.4%
Communes
59
Population
26 414
Total des locaux à raccorder
18 194
Locaux raccordables à la fibre
17 540
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.4%
Communes
59
Population
26 414
Total des locaux à raccorder
18 194
Locaux raccordables à la fibre
17 540
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
14023 | Asnières-en-Bessin | 47 | 43 | 91.5% | DSP1 |
14591 | Aure sur Mer | 530 | 489 | 92.3% | DSP1 |
14035 | Balleroy-sur-Drôme | 808 | 808 | 100% | DSP1 |
14063 | Bernesq | 139 | 139 | 100% | DSP1 |
14078 | Blay | 188 | 188 | 100% | DSP1 |
14107 | Bricqueville | 108 | 108 | 100% | DSP1 |
14121 | Cahagnolles | 135 | 135 | 100% | DSP1 |
14132 | Canchy | 128 | 128 | 100% | DSP1 |
14136 | Cardonville | 49 | 39 | 79.6% | DSP1 |
14138 | Cartigny-l'Épinay | 155 | 155 | 100% | DSP1 |
14140 | Castillon | 181 | 172 | 95% | DSP1 |
14165 | Colleville-sur-Mer | 310 | 217 | 70% | DSP1 |
14168 | Colombières | 143 | 143 | 100% | DSP1 |
14182 | Cormolain | 284 | 284 | 100% | DSP1 |
14204 | Cricqueville-en-Bessin | 132 | 129 | 97.7% | DSP1 |
14209 | Crouay | 280 | 280 | 100% | DSP1 |
14224 | Deux-Jumeaux | 41 | 41 | 100% | DSP1 |
14239 | Englesqueville-la-Percée | 79 | 79 | 100% | DSP1 |
14256 | Étréham | 181 | 173 | 95.6% | DSP1 |
14281 | Formigny La Bataille | 577 | 507 | 87.9% | DSP1 |
14282 | Foulognes | 118 | 118 | 100% | DSP1 |
14298 | Géfosse-Fontenay | 128 | 118 | 92.2% | DSP1 |
14312 | Grandcamp-Maisy | 2 066 | 1 957 | 94.7% | DSP1 |
14342 | Isigny-sur-Mer | 2 628 | 2 563 | 97.5% | DSP1 |
14050 | La Bazoque | 120 | 115 | 95.8% | DSP1 |
14124 | La Cambe | 389 | 386 | 99.2% | DSP1 |
14272 | La Folie | 72 | 72 | 100% | DSP1 |
14103 | Le Breuil-en-Bessin | 231 | 231 | 100% | DSP1 |
14370 | Le Molay-Littry | 1 731 | 1 677 | 96.9% | DSP1 |
14714 | Le Tronquay | 432 | 379 | 87.7% | DSP1 |
14367 | Lison | 285 | 285 | 100% | DSP1 |
14369 | Litteau | 183 | 183 | 100% | DSP1 |
14378 | Longueville | 173 | 173 | 100% | DSP1 |
14391 | Maisons | 243 | 243 | 100% | DSP1 |
14397 | Mandeville-en-Bessin | 213 | 213 | 100% | DSP1 |
14439 | Monfréville | 67 | 67 | 100% | DSP1 |
14445 | Montfiquet | 61 | 55 | 90.2% | DSP1 |
14453 | Mosles | 218 | 196 | 89.9% | DSP1 |
14468 | Noron-la-Poterie | 241 | 213 | 88.4% | DSP1 |
14480 | Osmanville | 287 | 287 | 100% | DSP1 |
14506 | Planquery | 142 | 136 | 95.8% | DSP1 |
14547 | Rubercy | 75 | 73 | 97.3% | DSP1 |
14586 | Saint-Germain-du-Pert | 104 | 103 | 99% | DSP1 |
14605 | Saint-Laurent-sur-Mer | 339 | 333 | 98.2% | DSP1 |
14613 | Saint-Marcouf | 60 | 60 | 100% | DSP1 |
14622 | Saint-Martin-de-Blagny | 77 | 77 | 100% | DSP1 |
14643 | Saint-Paul-du-Vernay | 386 | 386 | 100% | DSP1 |
14652 | Saint-Pierre-du-Mont | 60 | 60 | 100% | DSP1 |
14590 | Sainte-Honorine-de-Ducy | 70 | 70 | 100% | DSP1 |
14614 | Sainte-Marguerite-d'Elle | 460 | 460 | 100% | DSP1, MAFI |
14664 | Sallen | 183 | 177 | 96.7% | DSP1 |
14667 | Saon | 133 | 133 | 100% | DSP1 |
14668 | Saonnet | 151 | 151 | 100% | DSP1 |
14681 | Surrain | 93 | 93 | 100% | DSP1 |
14700 | Tour-en-Bessin | 338 | 333 | 98.5% | DSP1 |
14705 | Tournières | 86 | 86 | 100% | DSP1 |
14711 | Trévières | 571 | 537 | 94% | DSP1 |
14716 | Trungy | 108 | 108 | 100% | DSP1 |
14745 | Vierville-sur-Mer | 377 | 376 | 99.7% | DSP1 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données