Couverture Fibre
97.4%
Communes
25
Population
63 462
Total des locaux à raccorder
47 599
Locaux raccordables à la fibre
46 345
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
97.4%
Communes
25
Population
63 462
Total des locaux à raccorder
47 599
Locaux raccordables à la fibre
46 345
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
04004 | Allemagne-en-Provence | 549 | 530 | 96.5% | SFTT |
04035 | Brunet | 239 | 239 | 100% | SFTT |
04063 | Corbières-en-Provence | 789 | 789 | 100% | SFTT |
04077 | Entrevennes | 243 | 240 | 98.8% | SFTT |
04081 | Esparron-de-Verdon | 680 | 680 | 100% | SFTT |
04094 | Gréoux-les-Bains | 4 283 | 4 008 | 93.6% | SFTT |
04034 | La Brillanne | 620 | 614 | 99% | SFTT |
04041 | Le Castellet | 283 | 283 | 100% | SFTT |
04112 | Manosque | 16 599 | 16 300 | 98.2% | SFTT, FRTE |
04124 | Montagnac-Montpezat | 638 | 623 | 97.6% | SFTT |
04128 | Montfuron | 166 | 155 | 93.4% | SFTT |
04143 | Oraison | 3 779 | 3 743 | 99% | SFTT |
04152 | Pierrevert | 2 328 | 2 293 | 98.5% | SFTT |
04156 | Puimichel | 260 | 254 | 97.7% | SFTT |
04157 | Puimoisson | 795 | 779 | 98% | SFTT |
04158 | Quinson | 565 | 534 | 94.5% | SFTT |
04166 | Riez | 1 809 | 1 745 | 96.5% | SFTT |
04172 | Roumoules | 624 | 616 | 98.7% | SFTT |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 143 | 143 | 100% | SFTT |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 643 | 633 | 98.4% | SFTT |
04197 | Sainte-Tulle | 2 096 | 2 063 | 98.4% | SFTT |
04230 | Valensole | 2 670 | 2 420 | 90.6% | SFTT |
04242 | Villeneuve | 2 180 | 2 119 | 97.2% | SFTT |
83150 | Vinon-sur-Verdon | 2 710 | 2 709 | 100% | SFTT |
04245 | Volx | 1 908 | 1 833 | 96.1% | SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données