Couverture Fibre
96.6%
Communes
25
Population
63 462
Total des locaux à raccorder
47 490
Locaux raccordables à la fibre
45 857
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.6%
Communes
25
Population
63 462
Total des locaux à raccorder
47 490
Locaux raccordables à la fibre
45 857
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
04004 | Allemagne-en-Provence | 547 | 527 | 96.3% | SFTT |
04035 | Brunet | 239 | 239 | 100% | SFTT |
04063 | Corbières-en-Provence | 787 | 782 | 99.4% | SFTT |
04077 | Entrevennes | 244 | 219 | 89.8% | SFTT |
04081 | Esparron-de-Verdon | 680 | 680 | 100% | SFTT |
04094 | Gréoux-les-Bains | 4 283 | 3 946 | 92.1% | SFTT |
04034 | La Brillanne | 621 | 589 | 94.8% | SFTT |
04041 | Le Castellet | 283 | 282 | 99.6% | SFTT |
04112 | Manosque | 16 529 | 16 067 | 97.2% | SFTT, FRTE |
04124 | Montagnac-Montpezat | 638 | 622 | 97.5% | SFTT |
04128 | Montfuron | 166 | 146 | 88% | SFTT |
04143 | Oraison | 3 780 | 3 722 | 98.5% | SFTT |
04152 | Pierrevert | 2 323 | 2 289 | 98.5% | SFTT |
04156 | Puimichel | 260 | 254 | 97.7% | SFTT |
04157 | Puimoisson | 795 | 757 | 95.2% | SFTT |
04158 | Quinson | 565 | 534 | 94.5% | SFTT |
04166 | Riez | 1 799 | 1 738 | 96.6% | SFTT |
04172 | Roumoules | 624 | 616 | 98.7% | SFTT |
04186 | Saint-Laurent-du-Verdon | 143 | 143 | 100% | SFTT |
04189 | Saint-Martin-de-Brômes | 643 | 633 | 98.4% | SFTT |
04197 | Sainte-Tulle | 2 094 | 2 052 | 98% | SFTT |
04230 | Valensole | 2 669 | 2 396 | 89.8% | SFTT |
04242 | Villeneuve | 2 179 | 2 112 | 96.9% | SFTT |
83150 | Vinon-sur-Verdon | 2 704 | 2 683 | 99.2% | SFTT |
04245 | Volx | 1 895 | 1 829 | 96.5% | SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données