Couverture Fibre
72.2%
Communes
27
Population
102 027
Total des locaux à raccorder
69 809
Locaux raccordables à la fibre
50 404
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
72.2%
Communes
27
Population
102 027
Total des locaux à raccorder
69 809
Locaux raccordables à la fibre
50 404
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01071 | Cessy | 3 625 | 2 630 | 72.6% | SIEA |
01078 | Challex | 875 | 851 | 97.3% | SIEA |
01103 | Chevry | 1 125 | 908 | 80.7% | SIEA |
01104 | Chézery-Forens | 510 | 398 | 78% | SIEA |
01109 | Collonges | 1 482 | 1 355 | 91.4% | SIEA |
01135 | Crozet | 1 513 | 1 232 | 81.4% | SIEA |
01143 | Divonne-les-Bains | 8 233 | 5 055 | 61.4% | SIEA |
01153 | Échenevex | 1 260 | 825 | 65.5% | SIEA |
01158 | Farges | 796 | 454 | 57% | SIEA |
01160 | Ferney-Voltaire | 8 874 | 6 552 | 73.8% | SIEA |
01173 | Gex | 8 708 | 7 114 | 81.7% | SIEA |
01180 | Grilly | 734 | 359 | 48.9% | SIEA |
01209 | Léaz | 497 | 463 | 93.2% | SIEA |
01210 | Lélex | 749 | 598 | 79.8% | SIEA |
01247 | Mijoux | 841 | 371 | 44.1% | SIEA |
01281 | Ornex | 3 107 | 2 042 | 65.7% | SIEA |
01288 | Péron | 1 882 | 771 | 41% | SIEA |
01308 | Pougny | 662 | 425 | 64.2% | SIEA |
01313 | Prévessin-Moëns | 5 741 | 4 344 | 75.7% | SIEA |
01354 | Saint-Genis-Pouilly | 8 606 | 6 061 | 70.4% | SIEA |
01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 1 145 | 1 033 | 90.2% | SIEA |
01397 | Sauverny | 611 | 532 | 87.1% | SIEA |
01399 | Ségny | 1 756 | 1 051 | 59.9% | SIEA |
01401 | Sergy | 1 151 | 976 | 84.8% | SIEA |
01419 | Thoiry | 3 685 | 2 600 | 70.6% | SIEA |
01435 | Versonnex | 1 289 | 1 093 | 84.8% | SIEA |
01436 | Vesancy | 352 | 311 | 88.4% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données