CU Caen la Mer : Carte du déploiement de la Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

92.5%

Communes

48

Population

274 685

Total des locaux à raccorder

187 924

Locaux raccordables à la fibre

173 779

Opérateurs présents dans l'EPCI

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement Opérateur
14030 Authie 817 763 93.4% FRTE
14060 Bénouville 1 177 1 154 98% FRTE
14068 Biéville-Beuville 1 985 1 913 96.4% FRTE
14076 Blainville-sur-Orne 3 912 3 431 87.7% FRTE
14092 Bourguébus 1 191 1 191 100% DSP1
14101 Bretteville-sur-Odon 3 210 2 541 79.2% FRTE
14118 Caen 83 654 77 920 93.1% FRTE
14123 Cairon 907 907 100% DSP1
14125 Cambes-en-Plaine 929 878 94.5% FRTE
14137 Carpiquet 2 368 2 332 98.5% FRTE, DSP1
14538 Castine-en-Plaine 780 754 96.7% DSP1
14166 Colleville-Montgomery 1 598 1 554 97.2% DSP1
14167 Colombelles 4 959 4 211 84.9% FRTE
14181 Cormelles-le-Royal 2 959 2 832 95.7% FRTE
14215 Cuverville 1 054 1 006 95.4% FRTE
14221 Démouville 1 648 1 633 99.1% FRTE
14242 Épron 1 613 1 439 89.2% FRTE
14254 Éterville 822 765 93.1% FRTE
14271 Fleury-sur-Orne 4 316 3 282 76% FRTE
14301 Giberville 2 997 2 612 87.2% FRTE
14319 Grentheville 431 429 99.5% DSP1, FRTE
14325 Hermanville-sur-Mer 2 197 1 935 88.1% FRTE, DSP1
14327 Hérouville-Saint-Clair 14 392 14 140 98.2% FRTE
14341 Ifs 6 877 6 417 93.3% FRTE
14554 Le Castelet 783 764 97.6% DSP1
14288 Le Fresne-Camilly 422 422 100% DSP1
14365 Lion-sur-Mer 1 993 1 606 80.6% FRTE
14383 Louvigny 1 437 1 332 92.7% FRTE
14407 Mathieu 1 112 1 103 99.2% FRTE
14437 Mondeville 7 576 6 501 85.8% FRTE
14454 Mouen 831 813 97.8% DSP1
14488 Ouistreham 7 811 7 635 97.7% DSP1
14495 Périers-sur-le-Dan 268 224 83.6% FRTE
14542 Rosel 358 357 99.7% DSP1
14543 Rots 1 684 1 288 76.5% DSP1
14556 Saint-André-sur-Orne 888 876 98.6% DSP1
14558 Saint-Aubin-d'Arquenay 549 504 91.8% FRTE
14566 Saint-Contest 1 548 1 506 97.3% FRTE
14587 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 1 204 1 181 98.1% FRTE
14610 Saint-Manvieu-Norrey 1 022 1 012 99% DSP1
14666 Sannerville 989 868 87.8% DSP1, FRTE
14675 Soliers 1 611 1 148 71.3% DSP1
14685 Thaon 889 862 97% DSP1
14098 Thue et Mue 3 009 2 996 99.6% DSP1
14707 Tourville-sur-Odon 484 482 99.6% DSP1
14712 Troarn 1 737 1 684 96.9% FRTE, DSP1
14738 Verson 2 551 2 216 86.9% DSP1, FRTE
14758 Villons-les-Buissons 375 360 96% FRTE

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données