Couverture Fibre
85.5%
Communes
74
Population
134 405
Total des locaux à raccorder
87 208
Locaux raccordables à la fibre
74 566
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.5%
Communes
74
Population
134 405
Total des locaux à raccorder
87 208
Locaux raccordables à la fibre
74 566
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01024 | Attignat | 2 185 | 1 863 | 85.3% | SIEA |
01029 | Beaupont | 407 | 320 | 78.6% | SIEA |
01038 | Bény | 506 | 491 | 97% | SIEA |
01040 | Béréziat | 283 | 28 | 9.9% | SIEA |
01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 550 | 361 | 65.6% | SIEA |
01053 | Bourg-en-Bresse | 30 436 | 29 298 | 96.3% | SIEA, FRTE |
01130 | Bresse Vallons | 1 214 | 1 021 | 84.1% | SIEA |
01065 | Buellas | 1 019 | 1 009 | 99% | FRTE |
01069 | Certines | 1 074 | 750 | 69.8% | SIEA |
01072 | Ceyzériat | 2 018 | 1 433 | 71% | SIEA |
01106 | Cize | 148 | 109 | 73.6% | SIEA |
01108 | Coligny | 887 | 631 | 71.1% | SIEA |
01115 | Confrançon | 774 | 488 | 63% | SIEA |
01124 | Cormoz | 467 | 369 | 79% | SIEA |
01125 | Corveissiat | 391 | 370 | 94.6% | SIEA |
01127 | Courmangoux | 329 | 312 | 94.8% | SIEA |
01128 | Courtes | 177 | 175 | 98.9% | SIEA |
01139 | Curciat-Dongalon | 319 | 301 | 94.4% | SIEA, DSDH |
01140 | Curtafond | 408 | 384 | 94.1% | SIEA |
01145 | Dompierre-sur-Veyle | 712 | 594 | 83.4% | FRTE, SIEA |
01147 | Domsure | 339 | 302 | 89.1% | SIEA |
01150 | Drom | 148 | 134 | 90.5% | SIEA |
01151 | Druillat | 682 | 680 | 99.7% | SIEA |
01163 | Foissiat | 1 134 | 1 085 | 95.7% | SIEA |
01177 | Grand-Corent | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01184 | Hautecourt-Romanèche | 639 | 586 | 91.7% | SIEA |
01195 | Jasseron | 1 020 | 989 | 97% | FRTE |
01196 | Jayat | 738 | 596 | 80.8% | SIEA |
01197 | Journans | 283 | 0 | 0% | SIEA |
01425 | La Tranclière | 150 | 147 | 98% | SIEA |
01211 | Lent | 932 | 830 | 89.1% | FRTE |
01212 | Lescheroux | 444 | 345 | 77.7% | SIEA |
01229 | Malafretaz | 831 | 715 | 86% | SIEA |
01230 | Mantenay-Montlin | 205 | 194 | 94.6% | SIEA |
01232 | Marboz | 1 368 | 265 | 19.4% | SIEA |
01236 | Marsonnas | 521 | 501 | 96.2% | SIEA |
01241 | Meillonnas | 810 | 810 | 100% | SIEA |
01254 | Montagnat | 1 070 | 1 006 | 94% | SIEA |
01259 | Montcet | 320 | 292 | 91.3% | FRTE |
01264 | Montracol | 563 | 559 | 99.3% | FRTE |
01266 | Montrevel-en-Bresse | 1 960 | 1 747 | 89.1% | SIEA |
01095 | Nivigne et Suran | 533 | 167 | 31.3% | SIEA |
01289 | Péronnas | 3 985 | 3 341 | 83.8% | SIEA, FRTE |
01296 | Pirajoux | 220 | 220 | 100% | SIEA |
01301 | Polliat | 1 689 | 1 566 | 92.7% | FRTE, SIEA |
01309 | Pouillat | 67 | 63 | 94% | SIEA |
01317 | Ramasse | 189 | 165 | 87.3% | SIEA |
01321 | Revonnas | 481 | 452 | 94% | SIEA |
01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 552 | 506 | 91.7% | SIEA, FRTE |
01344 | Saint-Denis-lès-Bourg | 3 615 | 3 475 | 96.1% | SIEA, FRTE |
01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 531 | 276 | 52% | SIEA |
01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 1 515 | 1 174 | 77.5% | SIEA |
01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 497 | 492 | 99% | SIEA |
01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 431 | 156 | 36.2% | SIEA |
01369 | Saint-Just | 549 | 512 | 93.3% | SIEA |
01374 | Saint-Martin-du-Mont | 1 295 | 244 | 18.8% | SIEA |
01375 | Saint-Martin-le-Châtel | 386 | 386 | 100% | SIEA |
01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 479 | 414 | 86.4% | SIEA |
01385 | Saint-Rémy | 598 | 539 | 90.1% | FRTE |
01387 | Saint-Sulpice | 118 | 106 | 89.8% | SIEA |
01388 | Saint-Trivier-de-Courtes | 889 | 641 | 72.1% | SIEA |
01391 | Salavre | 233 | 206 | 88.4% | SIEA |
01405 | Servas | 609 | 571 | 93.8% | FRTE |
01406 | Servignat | 126 | 118 | 93.7% | SIEA |
01408 | Simandre-sur-Suran | 482 | 390 | 80.9% | SIEA |
01422 | Tossiat | 797 | 5 | 0.6% | SIEA |
01426 | Val-Revermont | 1 479 | 539 | 36.4% | SIEA |
01429 | Vandeins | 360 | 358 | 99.4% | SIEA, FRTE |
01432 | Verjon | 301 | 168 | 55.8% | SIEA |
01433 | Vernoux | 164 | 148 | 90.2% | SIEA |
01437 | Vescours | 142 | 128 | 90.1% | DSDH, SIEA |
01445 | Villemotier | 342 | 302 | 88.3% | SIEA |
01447 | Villereversure | 819 | 779 | 95.1% | SIEA |
01451 | Viriat | 4 153 | 3 748 | 90.2% | FRTE, SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données