Couverture Fibre
85.2%
Communes
74
Population
134 405
Total des locaux à raccorder
86 197
Locaux raccordables à la fibre
73 420
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.2%
Communes
74
Population
134 405
Total des locaux à raccorder
86 197
Locaux raccordables à la fibre
73 420
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01024 | Attignat | 2 128 | 1 806 | 84.9% | SIEA |
01029 | Beaupont | 404 | 320 | 79.2% | SIEA |
01038 | Bény | 504 | 489 | 97% | SIEA |
01040 | Béréziat | 283 | 28 | 9.9% | SIEA |
01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 550 | 361 | 65.6% | SIEA |
01053 | Bourg-en-Bresse | 30 127 | 29 007 | 96.3% | SIEA, FRTE |
01130 | Bresse Vallons | 1 213 | 1 016 | 83.8% | SIEA |
01065 | Buellas | 1 019 | 1 009 | 99% | FRTE |
01069 | Certines | 796 | 749 | 94.1% | SIEA |
01072 | Ceyzériat | 2 026 | 1 440 | 71.1% | SIEA |
01106 | Cize | 148 | 109 | 73.6% | SIEA |
01108 | Coligny | 861 | 631 | 73.3% | SIEA |
01115 | Confrançon | 774 | 488 | 63% | SIEA |
01124 | Cormoz | 445 | 369 | 82.9% | SIEA |
01125 | Corveissiat | 391 | 336 | 85.9% | SIEA |
01127 | Courmangoux | 329 | 312 | 94.8% | SIEA |
01128 | Courtes | 177 | 175 | 98.9% | SIEA |
01139 | Curciat-Dongalon | 324 | 305 | 94.1% | SIEA, DSDH |
01140 | Curtafond | 411 | 383 | 93.2% | SIEA |
01145 | Dompierre-sur-Veyle | 713 | 593 | 83.2% | FRTE, SIEA |
01147 | Domsure | 339 | 302 | 89.1% | SIEA |
01150 | Drom | 148 | 134 | 90.5% | SIEA |
01151 | Druillat | 682 | 537 | 78.7% | SIEA |
01163 | Foissiat | 1 127 | 1 075 | 95.4% | SIEA |
01177 | Grand-Corent | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01184 | Hautecourt-Romanèche | 639 | 586 | 91.7% | SIEA |
01195 | Jasseron | 1 017 | 979 | 96.3% | FRTE |
01196 | Jayat | 764 | 597 | 78.1% | SIEA |
01197 | Journans | 283 | 0 | 0% | SIEA |
01425 | La Tranclière | 150 | 146 | 97.3% | SIEA |
01211 | Lent | 911 | 793 | 87% | FRTE |
01212 | Lescheroux | 438 | 338 | 77.2% | SIEA |
01229 | Malafretaz | 830 | 711 | 85.7% | SIEA |
01230 | Mantenay-Montlin | 205 | 194 | 94.6% | SIEA |
01232 | Marboz | 1 368 | 263 | 19.2% | SIEA |
01236 | Marsonnas | 522 | 492 | 94.3% | SIEA |
01241 | Meillonnas | 809 | 809 | 100% | SIEA |
01254 | Montagnat | 1 070 | 1 006 | 94% | SIEA |
01259 | Montcet | 320 | 292 | 91.3% | FRTE |
01264 | Montracol | 562 | 554 | 98.6% | FRTE |
01266 | Montrevel-en-Bresse | 1 957 | 1 736 | 88.7% | SIEA |
01095 | Nivigne et Suran | 533 | 167 | 31.3% | SIEA |
01289 | Péronnas | 3 899 | 3 274 | 84% | SIEA, FRTE |
01296 | Pirajoux | 220 | 220 | 100% | SIEA |
01301 | Polliat | 1 650 | 1 555 | 94.2% | FRTE, SIEA |
01309 | Pouillat | 67 | 63 | 94% | SIEA |
01317 | Ramasse | 189 | 165 | 87.3% | SIEA |
01321 | Revonnas | 462 | 423 | 91.6% | SIEA |
01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 630 | 506 | 80.3% | SIEA, FRTE |
01344 | Saint-Denis-lès-Bourg | 3 531 | 3 401 | 96.3% | SIEA, FRTE |
01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 530 | 277 | 52.3% | SIEA |
01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 1 514 | 1 172 | 77.4% | SIEA |
01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 477 | 472 | 99% | SIEA |
01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 431 | 157 | 36.4% | SIEA |
01369 | Saint-Just | 549 | 512 | 93.3% | SIEA |
01374 | Saint-Martin-du-Mont | 1 294 | 0 | 0% | SIEA |
01375 | Saint-Martin-le-Châtel | 385 | 380 | 98.7% | SIEA |
01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 475 | 414 | 87.2% | SIEA |
01385 | Saint-Rémy | 582 | 535 | 91.9% | FRTE |
01387 | Saint-Sulpice | 116 | 105 | 90.5% | SIEA |
01388 | Saint-Trivier-de-Courtes | 893 | 638 | 71.4% | SIEA |
01391 | Salavre | 243 | 179 | 73.7% | SIEA |
01405 | Servas | 609 | 571 | 93.8% | FRTE |
01406 | Servignat | 126 | 118 | 93.7% | SIEA |
01408 | Simandre-sur-Suran | 481 | 389 | 80.9% | SIEA |
01422 | Tossiat | 790 | 5 | 0.6% | SIEA |
01426 | Val-Revermont | 1 374 | 539 | 39.2% | SIEA |
01429 | Vandeins | 357 | 356 | 99.7% | SIEA, FRTE |
01432 | Verjon | 300 | 167 | 55.7% | SIEA |
01433 | Vernoux | 164 | 148 | 90.2% | SIEA |
01437 | Vescours | 142 | 128 | 90.1% | DSDH, SIEA |
01445 | Villemotier | 334 | 311 | 93.1% | SIEA |
01447 | Villereversure | 823 | 752 | 91.4% | SIEA |
01451 | Viriat | 4 142 | 3 730 | 90.1% | FRTE, SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données