Couverture Fibre
59.9%
Communes
15
Population
20 967
Total des locaux à raccorder
11 747
Locaux raccordables à la fibre
7 033
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
59.9%
Communes
15
Population
20 967
Total des locaux à raccorder
11 747
Locaux raccordables à la fibre
7 033
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01075 | Chaleins | 840 | 538 | 64% | SIEA |
01165 | Francheleins | 686 | 607 | 88.5% | SIEA |
01167 | Garnerans | 365 | 364 | 99.7% | SIEA |
01169 | Genouilleux | 329 | 329 | 100% | SIEA |
01183 | Guéreins | 818 | 729 | 89.1% | SIEA |
01188 | Illiat | 352 | 1 | 0.3% | SIEA |
01225 | Lurcy | 213 | 137 | 64.3% | SIEA |
01243 | Messimy-sur-Saône | 669 | 586 | 87.6% | SIEA |
01252 | Mogneneins | 455 | 448 | 98.5% | SIEA |
01258 | Montceaux | 718 | 580 | 80.8% | SIEA |
01263 | Montmerle-sur-Saône | 2 389 | 538 | 22.5% | SIEA |
01295 | Peyzieux-sur-Saône | 316 | 272 | 86.1% | SIEA |
01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1 730 | 1 658 | 95.8% | SIEA |
01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 861 | 53 | 6.2% | SIEA |
01420 | Thoissey | 1 006 | 193 | 19.2% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données