Couverture Fibre
87.7%
Communes
25
Population
16 474
Total des locaux à raccorder
15 470
Locaux raccordables à la fibre
13 570
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
87.7%
Communes
25
Population
16 474
Total des locaux à raccorder
15 470
Locaux raccordables à la fibre
13 570
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
65016 | Antist | 86 | 85 | 98.8% | FRTE |
65024 | Argelès-Bagnères | 75 | 72 | 96% | FRTE |
65042 | Asté | 371 | 371 | 100% | FRTE |
65043 | Astugue | 130 | 124 | 95.4% | FRTE |
65059 | Bagnères-de-Bigorre | 8 081 | 6 962 | 86.2% | FRTE |
65060 | Banios | 55 | 50 | 90.9% | FRTE |
65078 | Beaudéan | 447 | 447 | 100% | FRTE |
65091 | Bettes | 39 | 39 | 100% | FRTE |
65123 | Campan | 2 200 | 1 620 | 73.6% | FRTE |
65147 | Cieutat | 361 | 355 | 98.3% | FRTE |
65198 | Gerde | 756 | 703 | 93% | FRTE |
65216 | Hauban | 63 | 53 | 84.1% | FRTE |
65221 | Hiis | 126 | 124 | 98.4% | FRTE |
65222 | Hitte | 76 | 76 | 100% | FRTE |
65238 | Labassère | 170 | 164 | 96.5% | FRTE |
65275 | Lies | 57 | 55 | 96.5% | FRTE |
65300 | Marsas | 59 | 54 | 91.5% | FRTE |
65310 | Mérilheu | 145 | 128 | 88.3% | FRTE |
65320 | Montgaillard | 456 | 443 | 97.1% | FRTE |
65328 | Neuilh | 60 | 39 | 65% | FRTE |
65335 | Ordizan | 264 | 264 | 100% | FRTE |
65338 | Orignac | 138 | 138 | 100% | FRTE |
65370 | Pouzac | 760 | 724 | 95.3% | FRTE |
65451 | Trébons | 433 | 418 | 96.5% | FRTE |
65459 | Uzer | 62 | 62 | 100% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données