Couverture Fibre
97%
Communes
39
Population
11 799
Total des locaux à raccorder
6 885
Locaux raccordables à la fibre
6 681
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
97%
Communes
39
Population
11 799
Total des locaux à raccorder
6 885
Locaux raccordables à la fibre
6 681
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
10004 | Allibaudières | 114 | 114 | 100% | LOSA |
10006 | Arcis-sur-Aube | 1 837 | 1 828 | 99.5% | LOSA |
10065 | Brillecourt | 59 | 59 | 100% | LOSA |
10077 | Champigny-sur-Aube | 48 | 48 | 100% | LOSA |
10091 | Chaudrey | 93 | 83 | 89.2% | LOSA |
10101 | Coclois | 113 | 105 | 92.9% | LOSA |
10121 | Dampierre | 198 | 179 | 90.4% | LOSA |
10127 | Dommartin-le-Coq | 45 | 42 | 93.3% | LOSA |
10130 | Dosnon | 59 | 56 | 94.9% | LOSA |
10167 | Grandville | 58 | 58 | 100% | LOSA |
10172 | Herbisse | 114 | 114 | 100% | LOSA |
10174 | Isle-Aubigny | 105 | 103 | 98.1% | LOSA |
10095 | Le Chêne | 153 | 153 | 100% | LOSA |
10195 | Lhuître | 168 | 168 | 100% | LOSA |
10216 | Mailly-le-Camp | 870 | 774 | 89% | LOSA |
10235 | Mesnil-la-Comtesse | 33 | 32 | 97% | LOSA |
10236 | Mesnil-Lettre | 39 | 39 | 100% | LOSA |
10257 | Morembert | 35 | 33 | 94.3% | LOSA |
10267 | Nogent-sur-Aube | 202 | 200 | 99% | LOSA |
10269 | Nozay | 88 | 86 | 97.7% | LOSA |
10272 | Ormes | 105 | 105 | 100% | LOSA |
10273 | Ortillon | 22 | 21 | 95.5% | LOSA |
10293 | Poivres | 93 | 93 | 100% | LOSA |
10299 | Pouan-les-Vallées | 268 | 268 | 100% | LOSA |
10314 | Ramerupt | 264 | 260 | 98.5% | LOSA |
10338 | Saint-Étienne-sous-Barbuise | 93 | 93 | 100% | LOSA |
10354 | Saint-Nabord-sur-Aube | 73 | 73 | 100% | LOSA |
10361 | Saint-Remy-sous-Barbuise | 112 | 109 | 97.3% | LOSA |
10369 | Semoine | 130 | 130 | 100% | LOSA |
10379 | Torcy-le-Grand | 256 | 256 | 100% | LOSA |
10380 | Torcy-le-Petit | 45 | 44 | 97.8% | LOSA |
10386 | Trouans | 128 | 126 | 98.4% | LOSA |
10398 | Vaucogne | 58 | 52 | 89.7% | LOSA |
10400 | Vaupoisson | 105 | 97 | 92.4% | LOSA |
10405 | Verricourt | 39 | 33 | 84.6% | LOSA |
10429 | Villette-sur-Aube | 129 | 127 | 98.4% | LOSA |
10430 | Villiers-Herbisse | 56 | 55 | 98.2% | LOSA |
10436 | Vinets | 118 | 110 | 93.2% | LOSA |
10442 | Voué | 360 | 355 | 98.6% | LOSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données