Couverture Fibre
74.4%
Communes
19
Population
40 287
Total des locaux à raccorder
21 299
Locaux raccordables à la fibre
15 847
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
74.4%
Communes
19
Population
40 287
Total des locaux à raccorder
21 299
Locaux raccordables à la fibre
15 847
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 203 | 796 | 66.2% | SIEA |
01021 | Ars-sur-Formans | 828 | 687 | 83% | SIEA |
01030 | Beauregard | 490 | 418 | 85.3% | SIEA |
01105 | Civrieux | 985 | 814 | 82.6% | SIEA |
01157 | Fareins | 1 075 | 109 | 10.1% | SIEA |
01166 | Frans | 1 245 | 1 112 | 89.3% | SIEA |
01238 | Massieux | 1 252 | 1 077 | 86% | SIEA |
01250 | Misérieux | 926 | 515 | 55.6% | SIEA |
01285 | Parcieux | 844 | 416 | 49.3% | SIEA |
01318 | Rancé | 379 | 339 | 89.4% | SIEA |
01322 | Reyrieux | 2 646 | 2 079 | 78.6% | SIEA |
01339 | Saint-Bernard | 771 | 771 | 100% | SIEA |
01347 | Saint-Didier-de-Formans | 864 | 192 | 22.2% | SIEA |
01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 405 | 399 | 98.5% | SIEA |
01353 | Sainte-Euphémie | 703 | 671 | 95.4% | SIEA |
01398 | Savigneux | 736 | 486 | 66% | SIEA |
01423 | Toussieux | 584 | 503 | 86.1% | SIEA |
01427 | Trévoux | 4 684 | 3 837 | 81.9% | SIEA |
01446 | Villeneuve | 679 | 626 | 92.2% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données