Couverture Fibre
92.5%
Communes
9
Population
64 093
Total des locaux à raccorder
62 301
Locaux raccordables à la fibre
57 618
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92.5%
Communes
9
Population
64 093
Total des locaux à raccorder
62 301
Locaux raccordables à la fibre
57 618
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
83009 | Bandol | 13 871 | 12 211 | 88% | VTHD |
83053 | Évenos | 1 352 | 1 219 | 90.2% | VTHD |
83027 | La Cadière-d'Azur | 3 926 | 3 564 | 90.8% | VTHD |
83016 | Le Beausset | 6 545 | 6 033 | 92.2% | VTHD |
83035 | Le Castellet | 4 421 | 3 458 | 78.2% | VTHD |
83105 | Riboux | 43 | 0 | 0% | |
83112 | Saint-Cyr-sur-Mer | 12 102 | 11 904 | 98.4% | VTHD, SFTT |
83123 | Sanary-sur-Mer | 17 572 | 17 207 | 97.9% | SFTT |
83127 | Signes | 2 469 | 2 022 | 81.9% | VTHD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données