Couverture Fibre
82%
Communes
10
Population
46 778
Total des locaux à raccorder
35 926
Locaux raccordables à la fibre
29 466
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
82%
Communes
10
Population
46 778
Total des locaux à raccorder
35 926
Locaux raccordables à la fibre
29 466
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
74014 | Arâches-la-Frasse | 7 106 | 4 818 | 67.8% | TUHS |
74081 | Cluses | 12 447 | 11 413 | 91.7% | SFTT, FRTE, TUHS |
74221 | Le Reposoir | 370 | 326 | 88.1% | TUHS |
74159 | Magland | 2 245 | 2 007 | 89.4% | TUHS |
74169 | Marnaz | 2 887 | 2 274 | 78.8% | TUHS |
74189 | Mont-Saxonnex | 1 393 | 0 | 0% | |
74196 | Nancy-sur-Cluses | 373 | 340 | 91.2% | TUHS |
74252 | Saint-Sigismond | 459 | 452 | 98.5% | TUHS |
74264 | Scionzier | 4 881 | 4 517 | 92.5% | TUHS |
74278 | Thyez | 3 765 | 3 319 | 88.2% | FAGL, TUHS |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données