Couverture Fibre
83.6%
Communes
10
Population
46 778
Total des locaux à raccorder
35 724
Locaux raccordables à la fibre
29 857
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
83.6%
Communes
10
Population
46 778
Total des locaux à raccorder
35 724
Locaux raccordables à la fibre
29 857
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
74014 | Arâches-la-Frasse | 7 106 | 4 987 | 70.2% | TUHS |
74081 | Cluses | 12 417 | 11 643 | 93.8% | SFTT, FRTE, TUHS |
74221 | Le Reposoir | 374 | 331 | 88.5% | TUHS |
74159 | Magland | 2 245 | 2 015 | 89.8% | TUHS |
74169 | Marnaz | 2 902 | 2 296 | 79.1% | TUHS |
74189 | Mont-Saxonnex | 1 393 | 0 | 0% | |
74196 | Nancy-sur-Cluses | 374 | 350 | 93.6% | TUHS |
74252 | Saint-Sigismond | 459 | 452 | 98.5% | TUHS |
74264 | Scionzier | 4 892 | 4 527 | 92.5% | TUHS |
74278 | Thyez | 3 562 | 3 256 | 91.4% | FAGL, TUHS |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données