Couverture Fibre
73.9%
Communes
27
Population
31 782
Total des locaux à raccorder
22 358
Locaux raccordables à la fibre
16 529
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
73.9%
Communes
27
Population
31 782
Total des locaux à raccorder
22 358
Locaux raccordables à la fibre
16 529
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
22011 | Boqueho | 631 | 525 | 83.2% | THDB |
22019 | Bringolo | 279 | 279 | 100% | THDB |
22206 | Châtelaudren-Plouagat | 2 790 | 1 605 | 57.5% | THDB |
22045 | Cohiniac | 272 | 251 | 92.3% | THDB |
22063 | Gommenec'h | 398 | 327 | 82.2% | THDB |
22065 | Goudelin | 1 138 | 984 | 86.5% | THDB |
22112 | Lannebert | 290 | 289 | 99.7% | THDB |
22116 | Lanrodec | 799 | 464 | 58.1% | THDB |
22121 | Lanvollon | 1 512 | 1 216 | 80.4% | THDB |
22057 | Le Faouët | 307 | 285 | 92.8% | THDB |
22150 | Le Merzer | 645 | 554 | 85.9% | THDB |
22177 | Pléguien | 918 | 825 | 89.9% | THDB |
22182 | Plélo | 2 218 | 1 406 | 63.4% | THDB, FRTE |
22188 | Plerneuf | 699 | 627 | 89.7% | FRTE, THDB |
22222 | Plouha | 4 311 | 3 774 | 87.5% | THDB |
22234 | Plouvara | 680 | 657 | 96.6% | THDB |
22236 | Pludual | 452 | 444 | 98.2% | THDB |
22248 | Pommerit-le-Vicomte | 1 138 | 7 | 0.6% | THDB |
22289 | Saint-Fiacre | 222 | 51 | 23% | THDB |
22293 | Saint-Gilles-les-Bois | 253 | 16 | 6.3% | THDB |
22304 | Saint-Jean-Kerdaniel | 415 | 255 | 61.4% | THDB |
22322 | Saint-Péver | 291 | 62 | 21.3% | THDB |
22356 | Trégomeur | 464 | 461 | 99.4% | THDB, FRTE |
22361 | Tréguidel | 403 | 385 | 95.5% | THDB |
22370 | Tréméven | 251 | 242 | 96.4% | THDB |
22375 | Tressignaux | 424 | 398 | 93.9% | THDB |
22378 | Trévérec | 158 | 140 | 88.6% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données