Couverture Fibre
89.8%
Communes
9
Population
16 300
Total des locaux à raccorder
9 410
Locaux raccordables à la fibre
8 454
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.8%
Communes
9
Population
16 300
Total des locaux à raccorder
9 410
Locaux raccordables à la fibre
8 454
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
68037 | Biltzheim | 266 | 247 | 92.9% | ROSA |
68082 | Ensisheim | 4 631 | 4 013 | 86.7% | ROSA |
68205 | Meyenheim | 591 | 584 | 98.8% | ROSA |
68228 | Munwiller | 263 | 262 | 99.6% | ROSA |
68234 | Niederentzen | 507 | 434 | 85.6% | ROSA |
68235 | Niederhergheim | 655 | 653 | 99.7% | ROSA |
68241 | Oberentzen | 445 | 445 | 100% | ROSA |
68242 | Oberhergheim | 918 | 780 | 85% | ROSA |
68266 | Réguisheim | 1 134 | 1 036 | 91.4% | ROSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données