Couverture Fibre
92.2%
Communes
19
Population
5 554
Total des locaux à raccorder
4 047
Locaux raccordables à la fibre
3 733
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92.2%
Communes
19
Population
5 554
Total des locaux à raccorder
4 047
Locaux raccordables à la fibre
3 733
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81013 | Andouque | 221 | 220 | 99.5% | TARN |
81019 | Assac | 115 | 115 | 100% | TARN |
81047 | Cadix | 216 | 216 | 100% | TARN |
81071 | Courris | 85 | 66 | 77.6% | TARN |
81073 | Crespinet | 166 | 162 | 97.6% | TARN |
81089 | Faussergues | 116 | 116 | 100% | TARN |
81094 | Fraissines | 101 | 101 | 100% | TARN |
81122 | Lacapelle-Pinet | 54 | 48 | 88.9% | TARN |
81082 | Le Dourn | 83 | 82 | 98.8% | TARN |
81141 | Lédas-et-Penthiès | 127 | 120 | 94.5% | TARN |
81199 | Padiès | 127 | 127 | 100% | TARN |
81247 | Saint-Cirgue | 176 | 159 | 90.3% | TARN |
81253 | Saint-Grégoire | 255 | 255 | 100% | TARN |
81259 | Saint-Julien-Gaulène | 146 | 140 | 95.9% | TARN |
81264 | Saint-Michel-Labadié | 61 | 61 | 100% | TARN |
81277 | Saussenac | 317 | 317 | 100% | TARN |
81285 | Sérénac | 301 | 301 | 100% | TARN |
81303 | Trébas | 535 | 324 | 60.6% | TARN |
81308 | Valence-d'Albigeois | 845 | 803 | 95% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données