Couverture Fibre
89.6%
Communes
83
Population
113 827
Total des locaux à raccorder
78 492
Locaux raccordables à la fibre
70 316
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.6%
Communes
83
Population
113 827
Total des locaux à raccorder
78 492
Locaux raccordables à la fibre
70 316
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
11001 | Aigues-Vives | 422 | 378 | 89.6% | EMER |
11005 | Alairac | 722 | 581 | 80.5% | FRTE |
11009 | Alzonne | 1 178 | 1 129 | 95.8% | EMER |
11011 | Aragon | 339 | 332 | 97.9% | EMER |
11016 | Arquettes-en-Val | 95 | 0 | 0% | |
11018 | Arzens | 828 | 781 | 94.3% | EMER |
11022 | Azille | 1 056 | 1 042 | 98.7% | EMER |
11023 | Badens | 482 | 482 | 100% | EMER |
11025 | Bagnoles | 211 | 183 | 86.7% | EMER |
11027 | Barbaira | 571 | 566 | 99.1% | EMER |
11037 | Berriac | 522 | 454 | 87% | FRTE |
11042 | Blomac | 181 | 173 | 95.6% | EMER |
11043 | Bouilhonnac | 136 | 126 | 92.6% | EMER |
11056 | Cabrespine | 187 | 187 | 100% | EMER |
11068 | Capendu | 1 229 | 1 165 | 94.8% | EMER |
11069 | Carcassonne | 33 887 | 29 902 | 88.2% | FRTE |
11075 | Castans | 166 | 140 | 84.3% | EMER |
11081 | Caunes-Minervois | 1 272 | 1 269 | 99.8% | EMER |
11083 | Caunettes-en-Val | 51 | 0 | 0% | |
11084 | Caux-et-Sauzens | 536 | 499 | 93.1% | FRTE |
11085 | Cavanac | 559 | 451 | 80.7% | FRTE |
11088 | Cazilhac | 953 | 860 | 90.2% | FRTE |
11092 | Citou | 120 | 119 | 99.2% | EMER |
11095 | Comigne | 215 | 214 | 99.5% | EMER |
11099 | Conques-sur-Orbiel | 1 479 | 1 463 | 98.9% | EMER |
11102 | Couffoulens | 388 | 331 | 85.3% | FRTE |
11122 | Douzens | 513 | 508 | 99% | EMER |
11133 | Fajac-en-Val | 39 | 0 | 0% | |
11146 | Floure | 218 | 215 | 98.6% | EMER |
11151 | Fontiès-d'Aude | 298 | 242 | 81.2% | FRTE |
11190 | La Redorte | 875 | 875 | 100% | EMER |
11179 | Labastide-en-Val | 92 | 0 | 0% | |
11198 | Laure-Minervois | 751 | 716 | 95.3% | EMER |
11199 | Lavalette | 999 | 886 | 88.7% | FRTE |
11200 | Lespinassière | 176 | 171 | 97.2% | EMER |
11201 | Leuc | 494 | 313 | 63.4% | FRTE |
11205 | Limousis | 160 | 160 | 100% | EMER |
11215 | Malves-en-Minervois | 541 | 479 | 88.5% | EMER |
11220 | Marseillette | 534 | 517 | 96.8% | EMER |
11223 | Mas-des-Cours | 22 | 0 | 0% | FRTE |
11227 | Mayronnes | 34 | 0 | 0% | |
11242 | Montclar | 155 | 3 | 1.9% | FRTE, EMER |
11248 | Montirat | 56 | 43 | 76.8% | FRTE |
11253 | Montolieu | 699 | 699 | 100% | EMER |
11257 | Monze | 165 | 164 | 99.4% | EMER |
11259 | Moussoulens | 624 | 571 | 91.5% | EMER |
11272 | Palaja | 1 310 | 1 232 | 94% | FRTE |
11279 | Pennautier | 1 555 | 1 461 | 94% | FRTE, EMER |
11280 | Pépieux | 836 | 785 | 93.9% | EMER |
11286 | Peyriac-Minervois | 928 | 863 | 93% | EMER |
11288 | Pezens | 922 | 727 | 78.9% | FRTE |
11293 | Pomas | 638 | 596 | 93.4% | EMER |
11299 | Preixan | 389 | 271 | 69.7% | FRTE |
11301 | Puichéric | 802 | 795 | 99.1% | EMER |
11308 | Raissac-sur-Lampy | 350 | 263 | 75.1% | EMER |
11314 | Rieux-en-Val | 95 | 0 | 0% | EMER |
11315 | Rieux-Minervois | 1 484 | 1 376 | 92.7% | EMER |
11325 | Rouffiac-d'Aude | 287 | 201 | 70% | FRTE |
11327 | Roullens | 305 | 246 | 80.7% | FRTE |
11330 | Rustiques | 311 | 311 | 100% | EMER |
11342 | Saint-Frichoux | 180 | 177 | 98.3% | EMER |
11357 | Saint-Martin-le-Vieil | 191 | 191 | 100% | EMER |
11340 | Sainte-Eulalie | 346 | 279 | 80.6% | EMER |
11368 | Sallèles-Cabardès | 108 | 108 | 100% | EMER |
11378 | Serviès-en-Val | 241 | 241 | 100% | EMER |
11387 | Taurize | 70 | 0 | 0% | |
11395 | Trassanel | 32 | 30 | 93.8% | EMER |
11396 | Trausse | 488 | 488 | 100% | EMER |
11397 | Trèbes | 3 334 | 2 975 | 89.2% | FRTE |
11251 | Val-de-Dagne | 671 | 668 | 99.6% | EMER |
11404 | Ventenac-Cabardès | 521 | 521 | 100% | ARTD, EMER |
11408 | Verzeille | 303 | 0 | 0% | EMER |
11410 | Villalier | 519 | 511 | 98.5% | EMER |
11414 | Villar-en-Val | 36 | 0 | 0% | |
11416 | Villarzel-Cabardès | 172 | 156 | 90.7% | EMER |
11422 | Villedubert | 228 | 190 | 83.3% | FRTE |
11423 | Villefloure | 96 | 57 | 59.4% | FRTE |
11425 | Villegailhenc | 1 050 | 1 046 | 99.6% | EMER |
11426 | Villegly | 759 | 732 | 96.4% | EMER |
11429 | Villemoustaussou | 2 431 | 2 196 | 90.3% | FRTE |
11433 | Villeneuve-Minervois | 757 | 756 | 99.9% | EMER |
11437 | Villesèquelande | 484 | 478 | 98.8% | EMER |
11440 | Villetritouls | 33 | 0 | 0% |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données