Couverture Fibre
86.9%
Communes
83
Population
113 827
Total des locaux à raccorder
78 477
Locaux raccordables à la fibre
68 208
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
86.9%
Communes
83
Population
113 827
Total des locaux à raccorder
78 477
Locaux raccordables à la fibre
68 208
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
11001 | Aigues-Vives | 425 | 381 | 89.6% | EMER |
11005 | Alairac | 722 | 578 | 80.1% | FRTE |
11009 | Alzonne | 1 177 | 1 120 | 95.2% | EMER |
11011 | Aragon | 339 | 332 | 97.9% | EMER |
11016 | Arquettes-en-Val | 95 | 0 | 0% | |
11018 | Arzens | 825 | 778 | 94.3% | EMER |
11022 | Azille | 1 054 | 1 037 | 98.4% | EMER |
11023 | Badens | 481 | 481 | 100% | EMER |
11025 | Bagnoles | 211 | 183 | 86.7% | EMER |
11027 | Barbaira | 571 | 566 | 99.1% | EMER |
11037 | Berriac | 522 | 453 | 86.8% | FRTE |
11042 | Blomac | 177 | 0 | 0% | EMER |
11043 | Bouilhonnac | 136 | 126 | 92.6% | EMER |
11056 | Cabrespine | 187 | 187 | 100% | EMER |
11068 | Capendu | 1 229 | 1 152 | 93.7% | EMER |
11069 | Carcassonne | 33 986 | 29 461 | 86.7% | FRTE |
11075 | Castans | 166 | 140 | 84.3% | EMER |
11081 | Caunes-Minervois | 1 263 | 1 256 | 99.4% | EMER |
11083 | Caunettes-en-Val | 51 | 0 | 0% | |
11084 | Caux-et-Sauzens | 538 | 497 | 92.4% | FRTE |
11085 | Cavanac | 565 | 449 | 79.5% | FRTE |
11088 | Cazilhac | 953 | 854 | 89.6% | FRTE |
11092 | Citou | 119 | 118 | 99.2% | EMER |
11095 | Comigne | 216 | 203 | 94% | EMER |
11099 | Conques-sur-Orbiel | 1 469 | 1 428 | 97.2% | EMER |
11102 | Couffoulens | 387 | 311 | 80.4% | FRTE |
11122 | Douzens | 462 | 1 | 0.2% | EMER |
11133 | Fajac-en-Val | 39 | 0 | 0% | |
11146 | Floure | 218 | 215 | 98.6% | EMER |
11151 | Fontiès-d'Aude | 294 | 241 | 82% | FRTE |
11190 | La Redorte | 875 | 875 | 100% | EMER |
11179 | Labastide-en-Val | 92 | 0 | 0% | |
11198 | Laure-Minervois | 749 | 714 | 95.3% | EMER |
11199 | Lavalette | 997 | 856 | 85.9% | FRTE |
11200 | Lespinassière | 176 | 171 | 97.2% | EMER |
11201 | Leuc | 498 | 313 | 62.9% | FRTE |
11205 | Limousis | 157 | 157 | 100% | EMER |
11215 | Malves-en-Minervois | 537 | 470 | 87.5% | EMER |
11220 | Marseillette | 534 | 518 | 97% | EMER |
11223 | Mas-des-Cours | 22 | 0 | 0% | FRTE |
11227 | Mayronnes | 34 | 0 | 0% | |
11242 | Montclar | 156 | 3 | 1.9% | FRTE, EMER |
11248 | Montirat | 56 | 43 | 76.8% | FRTE |
11253 | Montolieu | 698 | 698 | 100% | EMER |
11257 | Monze | 160 | 160 | 100% | EMER |
11259 | Moussoulens | 624 | 568 | 91% | EMER |
11272 | Palaja | 1 305 | 1 207 | 92.5% | FRTE |
11279 | Pennautier | 1 557 | 1 343 | 86.3% | FRTE, EMER |
11280 | Pépieux | 834 | 322 | 38.6% | EMER |
11286 | Peyriac-Minervois | 925 | 861 | 93.1% | EMER |
11288 | Pezens | 922 | 724 | 78.5% | FRTE |
11293 | Pomas | 638 | 595 | 93.3% | EMER |
11299 | Preixan | 388 | 271 | 69.8% | FRTE |
11301 | Puichéric | 801 | 794 | 99.1% | EMER |
11308 | Raissac-sur-Lampy | 350 | 263 | 75.1% | EMER |
11314 | Rieux-en-Val | 95 | 0 | 0% | EMER |
11315 | Rieux-Minervois | 1 482 | 1 374 | 92.7% | EMER |
11325 | Rouffiac-d'Aude | 287 | 164 | 57.1% | FRTE |
11327 | Roullens | 303 | 246 | 81.2% | FRTE |
11330 | Rustiques | 311 | 311 | 100% | EMER |
11342 | Saint-Frichoux | 180 | 177 | 98.3% | EMER |
11357 | Saint-Martin-le-Vieil | 191 | 191 | 100% | EMER |
11340 | Sainte-Eulalie | 345 | 278 | 80.6% | EMER |
11368 | Sallèles-Cabardès | 108 | 108 | 100% | EMER |
11378 | Serviès-en-Val | 241 | 241 | 100% | EMER |
11387 | Taurize | 70 | 0 | 0% | |
11395 | Trassanel | 32 | 30 | 93.8% | EMER |
11396 | Trausse | 486 | 484 | 99.6% | EMER |
11397 | Trèbes | 3 343 | 2 909 | 87% | FRTE |
11251 | Val-de-Dagne | 668 | 666 | 99.7% | EMER |
11404 | Ventenac-Cabardès | 521 | 521 | 100% | ARTD, EMER |
11408 | Verzeille | 303 | 0 | 0% | EMER |
11410 | Villalier | 519 | 511 | 98.5% | EMER |
11414 | Villar-en-Val | 36 | 0 | 0% | |
11416 | Villarzel-Cabardès | 170 | 155 | 91.2% | EMER |
11422 | Villedubert | 228 | 190 | 83.3% | FRTE |
11423 | Villefloure | 96 | 57 | 59.4% | FRTE |
11425 | Villegailhenc | 1 050 | 1 032 | 98.3% | EMER |
11426 | Villegly | 753 | 730 | 96.9% | EMER |
11429 | Villemoustaussou | 2 424 | 2 152 | 88.8% | FRTE |
11433 | Villeneuve-Minervois | 756 | 729 | 96.4% | EMER |
11437 | Villesèquelande | 484 | 478 | 98.8% | EMER |
11440 | Villetritouls | 33 | 0 | 0% |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données