Couverture Fibre
81.1%
Communes
29
Population
49 674
Total des locaux à raccorder
31 158
Locaux raccordables à la fibre
25 274
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
81.1%
Communes
29
Population
49 674
Total des locaux à raccorder
31 158
Locaux raccordables à la fibre
25 274
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
07010 | Annonay | 12 271 | 10 480 | 85.4% | FRTE |
07013 | Ardoix | 771 | 672 | 87.2% | ADTH |
07036 | Bogy | 244 | 3 | 1.2% | ADTH |
07041 | Boulieu-lès-Annonay | 1 302 | 1 149 | 88.2% | FRTE |
07044 | Brossainc | 183 | 171 | 93.4% | ADTH |
07056 | Charnas | 453 | 344 | 75.9% | ADTH |
07067 | Colombier-le-Cardinal | 155 | 0 | 0% | ADTH |
07078 | Davézieux | 2 148 | 2 075 | 96.6% | FRTE |
07089 | Félines | 1 043 | 1 035 | 99.2% | ADTH |
07143 | Limony | 553 | 530 | 95.8% | ADTH |
07160 | Monestier | 51 | 31 | 60.8% | FRTE |
07172 | Peaugres | 1 200 | 0 | 0% | ADTH |
07188 | Quintenas | 1 077 | 942 | 87.5% | ADTH |
07197 | Roiffieux | 1 439 | 1 266 | 88% | FRTE |
07225 | Saint-Clair | 698 | 675 | 96.7% | FRTE, ADTH |
07227 | Saint-Cyr | 765 | 689 | 90.1% | FRTE |
07228 | Saint-Désirat | 530 | 523 | 98.7% | ADTH, FRTE |
07243 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 193 | 159 | 82.4% | ADTH |
07258 | Saint-Julien-Vocance | 208 | 6 | 2.9% | FRTE |
07265 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 736 | 506 | 68.8% | FRTE |
07310 | Savas | 412 | 283 | 68.7% | FRTE |
07313 | Serrières | 820 | 820 | 100% | ADTH |
07317 | Talencieux | 506 | 402 | 79.4% | FRTE |
07321 | Thorrenc | 158 | 152 | 96.2% | FRTE |
07333 | Vanosc | 537 | 286 | 53.3% | FRTE |
07337 | Vernosc-lès-Annonay | 1 406 | 995 | 70.8% | FRTE |
07342 | Villevocance | 647 | 579 | 89.5% | FRTE |
07344 | Vinzieux | 274 | 259 | 94.5% | ADTH |
07347 | Vocance | 378 | 242 | 64% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données