Couverture Fibre
90.3%
Communes
43
Population
60 269
Total des locaux à raccorder
39 642
Locaux raccordables à la fibre
35 812
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
90.3%
Communes
43
Population
60 269
Total des locaux à raccorder
39 642
Locaux raccordables à la fibre
35 812
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
47002 | Agmé | 72 | 72 | 100% | LFNA |
47024 | Beaupuy | 918 | 878 | 95.6% | FRTE |
47028 | Birac-sur-Trec | 456 | 456 | 100% | LFNA |
47046 | Calonges | 319 | 279 | 87.5% | LFNA, FRTE |
47056 | Castelnau-sur-Gupie | 505 | 496 | 98.2% | FRTE |
47059 | Caubon-Saint-Sauveur | 174 | 155 | 89.1% | FRTE |
47061 | Caumont-sur-Garonne | 407 | 407 | 100% | LFNA |
47065 | Clairac | 1 680 | 1 423 | 84.7% | FRTE |
47068 | Cocumont | 761 | 617 | 81.1% | FRTE |
47074 | Couthures-sur-Garonne | 222 | 212 | 95.5% | FRTE |
47088 | Escassefort | 408 | 384 | 94.1% | FRTE |
47094 | Fauguerolles | 423 | 423 | 100% | LFNA |
47095 | Fauillet | 478 | 478 | 100% | LFNA, FRTE |
47101 | Fourques-sur-Garonne | 733 | 733 | 100% | LFNA, FRTE |
47108 | Gaujac | 163 | 145 | 89% | FRTE |
47110 | Gontaud-de-Nogaret | 1 023 | 1 023 | 100% | LFNA |
47112 | Grateloup-Saint-Gayrand | 267 | 212 | 79.4% | LFNA, FRTE |
47120 | Jusix | 70 | 0 | 0% | FRTE |
47127 | Lafitte-sur-Lot | 505 | 415 | 82.2% | FRTE |
47130 | Lagruère | 192 | 186 | 96.9% | FRTE, LFNA |
47131 | Lagupie | 341 | 281 | 82.4% | FRTE |
47159 | Le Mas-d'Agenais | 911 | 911 | 100% | LFNA, FRTE |
47150 | Longueville | 227 | 227 | 100% | LFNA |
47156 | Marcellus | 440 | 384 | 87.3% | FRTE |
47157 | Marmande | 13 146 | 11 682 | 88.9% | LFNA, FRTE |
47163 | Mauvezin-sur-Gupie | 298 | 255 | 85.6% | FRTE |
47165 | Meilhan-sur-Garonne | 973 | 926 | 95.2% | FRTE |
47191 | Montpouillan | 465 | 428 | 92% | FRTE, LFNA |
47216 | Puymiclan | 373 | 363 | 97.3% | LFNA, FRTE |
47231 | Saint-Avit | 122 | 112 | 91.8% | FRTE |
47232 | Saint-Barthélemy-d'Agenais | 366 | 362 | 98.9% | LFNA |
47257 | Saint-Martin-Petit | 299 | 241 | 80.6% | FRTE |
47263 | Saint-Pardoux-du-Breuil | 374 | 374 | 100% | FRTE, LFNA |
47277 | Saint-Sauveur-de-Meilhan | 178 | 172 | 96.6% | FRTE |
47233 | Sainte-Bazeille | 2 077 | 1 616 | 77.8% | FRTE |
47285 | Samazan | 528 | 518 | 98.1% | LFNA |
47298 | Sénestis | 116 | 116 | 100% | LFNA |
47301 | Seyches | 801 | 717 | 89.5% | FRTE, LFNA |
47304 | Taillebourg | 48 | 48 | 100% | LFNA |
47310 | Tonneins | 6 249 | 5 655 | 90.5% | LFNA, FRTE |
47316 | Varès | 348 | 348 | 100% | FRTE, LFNA |
47325 | Villeton | 274 | 260 | 94.9% | FRTE |
47326 | Virazeil | 912 | 822 | 90.1% | LFNA, FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données