Couverture Fibre
76.3%
Communes
36
Population
40 011
Total des locaux à raccorder
23 344
Locaux raccordables à la fibre
17 811
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
76.3%
Communes
36
Population
40 011
Total des locaux à raccorder
23 344
Locaux raccordables à la fibre
17 811
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01028 | Baneins | 334 | 303 | 90.7% | SIEA |
01045 | Birieux | 128 | 128 | 100% | SIEA |
01052 | Bouligneux | 193 | 121 | 62.7% | SIEA |
01074 | Chalamont | 1 647 | 1 394 | 84.6% | SIEA |
01083 | Chaneins | 525 | 515 | 98.1% | SIEA |
01090 | Châtenay | 199 | 54 | 27.1% | SIEA |
01092 | Châtillon-la-Palud | 948 | 864 | 91.1% | SIEA |
01093 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3 475 | 2 280 | 65.6% | SIEA |
01113 | Condeissiat | 408 | 394 | 96.6% | SIEA |
01129 | Crans | 171 | 124 | 72.5% | SIEA |
01146 | Dompierre-sur-Chalaronne | 232 | 220 | 94.8% | SIEA |
01001 | L'Abergement-Clémenciat | 419 | 403 | 96.2% | SIEA |
01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 175 | 16 | 9.1% | SIEA |
01207 | Lapeyrouse | 177 | 167 | 94.4% | SIEA |
01299 | Le Plantay | 240 | 230 | 95.8% | SIEA |
01235 | Marlieux | 558 | 0 | 0% | SIEA |
01248 | Mionnay | 1 182 | 917 | 77.6% | SIEA |
01261 | Monthieux | 322 | 305 | 94.7% | SIEA |
01272 | Neuville-les-Dames | 1 085 | 836 | 77.1% | SIEA |
01319 | Relevant | 245 | 237 | 96.7% | SIEA |
01328 | Romans | 287 | 236 | 82.2% | SIEA |
01333 | Saint-André-de-Corcy | 1 968 | 1 701 | 86.4% | SIEA |
01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 182 | 174 | 95.6% | SIEA |
01356 | Saint-Georges-sur-Renon | 100 | 100 | 100% | SIEA |
01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 120 | 8 | 6.7% | SIEA |
01371 | Saint-Marcel | 624 | 529 | 84.8% | SIEA |
01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 518 | 348 | 67.2% | SIEA |
01383 | Saint-Paul-de-Varax | 1 002 | 706 | 70.5% | SIEA |
01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 263 | 497 | 39.4% | SIEA |
01382 | Sainte-Olive | 178 | 164 | 92.1% | SIEA |
01393 | Sandrans | 307 | 285 | 92.8% | SIEA |
01412 | Sulignat | 301 | 300 | 99.7% | SIEA |
01428 | Valeins | 61 | 61 | 100% | SIEA |
01434 | Versailleux | 254 | 219 | 86.2% | SIEA |
01443 | Villars-les-Dombes | 3 071 | 2 596 | 84.5% | SIEA |
01449 | Villette-sur-Ain | 445 | 379 | 85.2% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données