Couverture Fibre
73.3%
Communes
36
Population
40 011
Total des locaux à raccorder
23 122
Locaux raccordables à la fibre
16 946
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
73.3%
Communes
36
Population
40 011
Total des locaux à raccorder
23 122
Locaux raccordables à la fibre
16 946
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01028 | Baneins | 333 | 302 | 90.7% | SIEA |
01045 | Birieux | 127 | 125 | 98.4% | SIEA |
01052 | Bouligneux | 191 | 122 | 63.9% | SIEA |
01074 | Chalamont | 1 641 | 1 384 | 84.3% | SIEA |
01083 | Chaneins | 521 | 499 | 95.8% | SIEA |
01090 | Châtenay | 199 | 54 | 27.1% | SIEA |
01092 | Châtillon-la-Palud | 941 | 853 | 90.6% | SIEA |
01093 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3 444 | 1 695 | 49.2% | SIEA |
01113 | Condeissiat | 408 | 389 | 95.3% | SIEA |
01129 | Crans | 171 | 109 | 63.7% | SIEA |
01146 | Dompierre-sur-Chalaronne | 230 | 204 | 88.7% | SIEA |
01001 | L'Abergement-Clémenciat | 419 | 397 | 94.7% | SIEA |
01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 175 | 16 | 9.1% | SIEA |
01207 | Lapeyrouse | 176 | 166 | 94.3% | SIEA |
01299 | Le Plantay | 242 | 230 | 95% | SIEA |
01235 | Marlieux | 558 | 0 | 0% | SIEA |
01248 | Mionnay | 1 024 | 917 | 89.6% | SIEA |
01261 | Monthieux | 321 | 304 | 94.7% | SIEA |
01272 | Neuville-les-Dames | 1 087 | 783 | 72% | SIEA |
01319 | Relevant | 245 | 237 | 96.7% | SIEA |
01328 | Romans | 287 | 236 | 82.2% | SIEA |
01333 | Saint-André-de-Corcy | 1 967 | 1 683 | 85.6% | SIEA |
01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 181 | 174 | 96.1% | SIEA |
01356 | Saint-Georges-sur-Renon | 99 | 99 | 100% | SIEA |
01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 120 | 8 | 6.7% | SIEA |
01371 | Saint-Marcel | 624 | 529 | 84.8% | SIEA |
01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 518 | 348 | 67.2% | SIEA |
01383 | Saint-Paul-de-Varax | 1 000 | 706 | 70.6% | SIEA |
01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 261 | 496 | 39.3% | SIEA |
01382 | Sainte-Olive | 178 | 164 | 92.1% | SIEA |
01393 | Sandrans | 307 | 285 | 92.8% | SIEA |
01412 | Sulignat | 300 | 300 | 100% | SIEA |
01428 | Valeins | 61 | 61 | 100% | SIEA |
01434 | Versailleux | 227 | 185 | 81.5% | SIEA |
01443 | Villars-les-Dombes | 3 094 | 2 508 | 81.1% | SIEA |
01449 | Villette-sur-Ain | 445 | 378 | 84.9% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données