Couverture Fibre
92.2%
Communes
25
Population
5 290
Total des locaux à raccorder
5 644
Locaux raccordables à la fibre
5 202
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
92.2%
Communes
25
Population
5 290
Total des locaux à raccorder
5 644
Locaux raccordables à la fibre
5 202
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81009 | Amarens | 52 | 52 | 100% | TARN |
81035 | Bournazel | 132 | 132 | 100% | TARN |
81069 | Cordes-sur-Ciel | 1 177 | 917 | 77.9% | TARN |
81080 | Donnazac | 64 | 62 | 96.9% | TARN |
81095 | Frausseilles | 68 | 68 | 100% | TARN |
81111 | Labarthe-Bleys | 78 | 76 | 97.4% | TARN |
81123 | Lacapelle-Ségalar | 92 | 92 | 100% | TARN |
81135 | Laparrouquial | 113 | 90 | 79.6% | TARN |
81224 | Le Riols | 140 | 140 | 100% | TARN |
81045 | Les Cabannes | 314 | 295 | 93.9% | TARN |
81146 | Livers-Cazelles | 163 | 163 | 100% | TARN |
81148 | Loubers | 65 | 62 | 95.4% | TARN |
81154 | Marnaves | 70 | 66 | 94.3% | TARN |
81165 | Milhars | 264 | 260 | 98.5% | TARN |
81191 | Mouzieys-Panens | 231 | 219 | 94.8% | TARN |
81197 | Noailles | 145 | 145 | 100% | TARN |
81206 | Penne | 1 018 | 949 | 93.2% | TARN |
81234 | Roussayrolles | 92 | 90 | 97.8% | TARN |
81262 | Saint-Marcel-Campes | 203 | 195 | 96.1% | TARN |
81263 | Saint-Martin-Laguépie | 333 | 327 | 98.2% | TARN |
81265 | Saint-Michel-de-Vax | 71 | 67 | 94.4% | TARN |
81275 | Salles | 159 | 148 | 93.1% | TARN |
81290 | Souel | 123 | 117 | 95.1% | TARN |
81309 | Vaour | 323 | 317 | 98.1% | TARN |
81320 | Vindrac-Alayrac | 154 | 153 | 99.4% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données