Couverture Fibre
83.6%
Communes
92
Population
24 433
Total des locaux à raccorder
20 725
Locaux raccordables à la fibre
17 317
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
83.6%
Communes
92
Population
24 433
Total des locaux à raccorder
20 725
Locaux raccordables à la fibre
17 317
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39007 | Alièze | 94 | 92 | 97.9% | BFCF |
39010 | Andelot-Morval | 89 | 86 | 96.6% | JURA |
39016 | Arinthod | 827 | 824 | 99.6% | BFCF, JURA |
39018 | Aromas | 433 | 396 | 91.5% | JURA |
39038 | Barésia-sur-l'Ain | 154 | 154 | 100% | BFCF |
39045 | Beffia | 61 | 61 | 100% | JURA |
39058 | Blye | 96 | 96 | 100% | BFCF |
39061 | Boissia | 77 | 76 | 98.7% | BFCF |
39063 | Bonlieu | 315 | 247 | 78.4% | BFCF, JURA |
39080 | Broissia | 77 | 77 | 100% | JURA |
39086 | Cernon | 233 | 230 | 98.7% | JURA |
39092 | Chambéria | 182 | 182 | 100% | JURA |
39102 | Chancia | 116 | 116 | 100% | BFCF |
39106 | Charchilla | 213 | 207 | 97.2% | BFCF |
39107 | Charcier | 87 | 15 | 17.2% | JURA |
39109 | Charézier | 98 | 98 | 100% | BFCF |
39111 | Charnod | 65 | 60 | 92.3% | JURA |
39118 | Châtel-de-Joux | 61 | 32 | 52.5% | JURA |
39122 | Châtillon | 126 | 2 | 1.6% | JURA |
39134 | Chavéria | 140 | 137 | 97.9% | JURA |
39143 | Chevrotaine | 24 | 0 | 0% | BFCF |
39154 | Clairvaux-les-Lacs | 1 269 | 1 103 | 86.9% | JURA |
39156 | Cogna | 201 | 179 | 89.1% | JURA |
39163 | Condes | 84 | 84 | 100% | BFCF |
39166 | Cornod | 269 | 0 | 0% | JURA |
39168 | Courbette | 31 | 30 | 96.8% | BFCF |
39175 | Coyron | 96 | 77 | 80.2% | JURA |
39179 | Crenans | 146 | 140 | 95.9% | BFCF |
39180 | Cressia | 207 | 189 | 91.3% | JURA |
39192 | Denezières | 96 | 91 | 94.8% | JURA |
39200 | Dompierre-sur-Mont | 188 | 177 | 94.1% | JURA |
39201 | Doucier | 373 | 308 | 82.6% | JURA |
39204 | Dramelay | 34 | 30 | 88.2% | JURA, BFCF |
39207 | Écrille | 83 | 61 | 73.5% | JURA |
39216 | Étival | 344 | 308 | 89.5% | JURA |
39230 | Fontenu | 68 | 0 | 0% | BFCF |
39247 | Genod | 58 | 58 | 100% | BFCF |
39253 | Gigny | 269 | 250 | 92.9% | JURA |
39265 | Hautecour | 138 | 138 | 100% | JURA |
39269 | Jeurre | 157 | 148 | 94.3% | JURA |
39062 | La Boissière | 81 | 81 | 100% | JURA |
39021 | La Chailleuse | 395 | 366 | 92.7% | JURA, BFCF |
39239 | La Frasnée | 43 | 42 | 97.7% | JURA |
39534 | La Tour-du-Meix | 204 | 196 | 96.1% | JURA |
39278 | Largillay-Marsonnay | 105 | 105 | 100% | BFCF |
39283 | Lavancia-Epercy | 384 | 345 | 89.8% | JURA |
39289 | Lect | 284 | 266 | 93.7% | JURA |
39184 | Les Crozets | 195 | 169 | 86.7% | JURA |
39307 | Maisod | 309 | 263 | 85.1% | BFCF |
39312 | Marigna-sur-Valouse | 109 | 109 | 100% | JURA |
39314 | Marnézia | 54 | 47 | 87% | BFCF |
39318 | Martigna | 112 | 112 | 100% | BFCF |
39322 | Menétrux-en-Joux | 75 | 0 | 0% | BFCF |
39324 | Mérona | 9 | 9 | 100% | JURA, BFCF |
39326 | Mesnois | 124 | 124 | 100% | JURA, BFCF |
39328 | Meussia | 369 | 234 | 63.4% | JURA |
39333 | Moirans-en-Montagne | 1 562 | 1 172 | 75% | BFCF, JURA |
39343 | Monnetay | 48 | 43 | 89.6% | JURA |
39351 | Montcusel | 131 | 124 | 94.7% | JURA |
39353 | Montfleur | 203 | 180 | 88.7% | JURA |
39273 | Montlainsia | 384 | 333 | 86.7% | JURA |
39363 | Montrevel | 102 | 102 | 100% | JURA |
39375 | Moutonne | 80 | 76 | 95% | JURA |
39380 | Nancuise | 49 | 47 | 95.9% | JURA |
39390 | Nogna | 154 | 154 | 100% | BFCF |
39394 | Onoz | 116 | 84 | 72.4% | JURA |
39397 | Orgelet | 1 361 | 1 176 | 86.4% | JURA |
39408 | Patornay | 105 | 105 | 100% | BFCF |
39420 | Pimorin | 184 | 139 | 75.5% | JURA |
39423 | Plaisia | 83 | 78 | 94% | JURA |
39431 | Poids-de-Fiole | 168 | 167 | 99.4% | BFCF |
39435 | Pont-de-Poitte | 665 | 584 | 87.8% | JURA |
39443 | Présilly | 80 | 79 | 98.8% | JURA, BFCF |
39455 | Reithouse | 40 | 40 | 100% | BFCF |
39468 | Rothonay | 141 | 128 | 90.8% | JURA |
39137 | Saint-Hymetière-sur-Valouse | 268 | 267 | 99.6% | BFCF |
39492 | Saint-Maur | 134 | 133 | 99.3% | BFCF |
39493 | Saint-Maurice-Crillat | 294 | 268 | 91.2% | JURA |
39504 | Sarrogna | 223 | 0 | 0% | JURA |
39505 | Saugeot | 85 | 85 | 100% | JURA |
39518 | Songeson | 60 | 0 | 0% | BFCF |
39519 | Soucia | 129 | 129 | 100% | BFCF, JURA |
39530 | Thoirette-Coisia | 705 | 247 | 35% | JURA |
39531 | Thoiria | 117 | 117 | 100% | BFCF |
39538 | Uxelles | 70 | 70 | 100% | JURA |
39485 | Val Suran | 955 | 744 | 77.9% | JURA |
39290 | Valzin en Petite Montagne | 463 | 455 | 98.3% | JURA |
39547 | Vaux-lès-Saint-Claude | 380 | 337 | 88.7% | JURA |
39556 | Vertamboz | 60 | 60 | 100% | BFCF |
39557 | Vescles | 147 | 147 | 100% | BFCF |
39561 | Villards-d'Héria | 260 | 237 | 91.2% | BFCF |
39583 | Vosbles-Valfin | 188 | 183 | 97.3% | BFCF, JURA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données