Couverture Fibre
55.6%
Communes
24
Population
89 993
Total des locaux à raccorder
83 968
Locaux raccordables à la fibre
46 711
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
55.6%
Communes
24
Population
89 993
Total des locaux à raccorder
83 968
Locaux raccordables à la fibre
46 711
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
56007 | Auray | 10 649 | 10 012 | 94% | THDB |
56013 | Belz | 3 349 | 3 013 | 90% | THDB |
56023 | Brech | 3 930 | 3 373 | 85.8% | THDB |
56031 | Camors | 2 062 | 1 755 | 85.1% | THDB |
56034 | Carnac | 9 548 | 2 816 | 29.5% | THDB |
56046 | Crach | 2 834 | 2 483 | 87.6% | THDB |
56054 | Erdeven | 3 985 | 3 596 | 90.2% | THDB |
56055 | Étel | 2 586 | 1 900 | 73.5% | THDB |
56085 | Hœdic | 248 | 0 | 0% | |
56086 | Île-d'Houat | 359 | 0 | 0% | |
56258 | La Trinité-sur-Mer | 3 320 | 994 | 29.9% | THDB |
56096 | Landaul | 1 362 | 210 | 15.4% | THDB |
56097 | Landévant | 2 199 | 2 047 | 93.1% | THDB |
56116 | Locmariaquer | 2 211 | 0 | 0% | THDB |
56119 | Locoal-Mendon | 2 383 | 2 183 | 91.6% | THDB |
56161 | Ploemel | 2 199 | 2 121 | 96.5% | THDB |
56168 | Plouharnel | 1 796 | 214 | 11.9% | THDB |
56175 | Plumergat | 1 840 | 284 | 15.4% | THDB |
56176 | Pluneret | 3 317 | 3 024 | 91.2% | FRTE, THDB |
56177 | Pluvigner | 5 031 | 4 400 | 87.5% | THDB, FRTE |
56186 | Quiberon | 10 458 | 1 972 | 18.9% | THDB |
56233 | Saint-Philibert | 2 190 | 236 | 10.8% | THDB |
56234 | Saint-Pierre-Quiberon | 4 536 | 0 | 0% | THDB |
56263 | Sainte-Anne-d'Auray | 1 576 | 78 | 4.9% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données