Couverture Fibre
96.2%
Communes
29
Population
33 843
Total des locaux à raccorder
18 984
Locaux raccordables à la fibre
18 257
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
96.2%
Communes
29
Population
33 843
Total des locaux à raccorder
18 984
Locaux raccordables à la fibre
18 257
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
68001 | Algolsheim | 626 | 616 | 98.4% | ROSA |
68008 | Appenwihr | 303 | 303 | 100% | ROSA |
68009 | Artzenheim | 498 | 424 | 85.1% | ROSA |
68016 | Balgau | 514 | 507 | 98.6% | ROSA |
68019 | Baltzenheim | 313 | 306 | 97.8% | ROSA |
68036 | Biesheim | 1 243 | 1 233 | 99.2% | SFTT, ROSA |
68041 | Blodelsheim | 1 147 | 1 139 | 99.3% | ROSA |
68069 | Dessenheim | 836 | 820 | 98.1% | ROSA |
68076 | Durrenentzen | 503 | 502 | 99.8% | ROSA |
68091 | Fessenheim | 1 342 | 1 246 | 92.8% | ROSA |
68104 | Geiswasser | 192 | 190 | 99% | ROSA |
68130 | Heiteren | 652 | 575 | 88.2% | ROSA |
68136 | Hettenschlag | 187 | 182 | 97.3% | ROSA |
68140 | Hirtzfelden | 641 | 620 | 96.7% | ROSA |
68172 | Kunheim | 859 | 846 | 98.5% | ROSA |
68189 | Logelheim | 482 | 480 | 99.6% | ROSA |
68225 | Munchhouse | 827 | 807 | 97.6% | ROSA |
68230 | Nambsheim | 384 | 295 | 76.8% | ROSA |
68231 | Neuf-Brisach | 1 213 | 1 169 | 96.4% | ROSA |
68246 | Obersaasheim | 566 | 565 | 99.8% | ROSA |
68281 | Roggenhouse | 259 | 254 | 98.1% | ROSA |
68291 | Rumersheim-le-Haut | 634 | 622 | 98.1% | ROSA |
68290 | Rustenhart | 625 | 575 | 92% | ROSA |
68345 | Urschenheim | 447 | 415 | 92.8% | ROSA |
68351 | Vogelgrun | 347 | 345 | 99.4% | ROSA |
68352 | Volgelsheim | 1 644 | 1 576 | 95.9% | ROSA |
68360 | Weckolsheim | 381 | 367 | 96.3% | ROSA |
68367 | Widensolen | 666 | 630 | 94.6% | ROSA |
68379 | Wolfgantzen | 653 | 648 | 99.2% | ROSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données