Couverture Fibre
94.4%
Communes
8
Population
16 063
Total des locaux à raccorder
10 967
Locaux raccordables à la fibre
10 356
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.4%
Communes
8
Population
16 063
Total des locaux à raccorder
10 967
Locaux raccordables à la fibre
10 356
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
68005 | Ammerschwihr | 1 174 | 1 160 | 98.8% | ROSA |
68097 | Fréland | 776 | 726 | 93.6% | ROSA |
68161 | Katzenthal | 371 | 339 | 91.4% | ROSA |
68162 | Kaysersberg Vignoble | 3 246 | 3 158 | 97.3% | ROSA |
68173 | Labaroche | 1 510 | 1 457 | 96.5% | ROSA |
68175 | Lapoutroie | 1 144 | 1 022 | 89.3% | ROSA |
68044 | Le Bonhomme | 499 | 411 | 82.4% | ROSA, LOSA |
68249 | Orbey | 2 247 | 2 083 | 92.7% | ROSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données