Couverture Fibre
89.6%
Communes
8
Population
5 406
Total des locaux à raccorder
3 884
Locaux raccordables à la fibre
3 482
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
89.6%
Communes
8
Population
5 406
Total des locaux à raccorder
3 884
Locaux raccordables à la fibre
3 482
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39232 | Fort-du-Plasne | 297 | 251 | 84.5% | JURA |
39258 | Grande-Rivière Château | 510 | 438 | 85.9% | JURA |
39126 | La Chaumusse | 248 | 195 | 78.6% | JURA |
39131 | La Chaux-du-Dombief | 359 | 347 | 96.7% | BFCF, JURA |
39271 | Lac-des-Rouges-Truites | 273 | 209 | 76.6% | JURA |
39130 | Nanchez | 627 | 559 | 89.2% | JURA |
39487 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 1 319 | 1 237 | 93.8% | JURA, BFCF |
39494 | Saint-Pierre | 251 | 246 | 98% | JURA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données