Couverture Fibre
99%
Communes
94
Population
21 689
Total des locaux à raccorder
14 213
Locaux raccordables à la fibre
14 068
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
99%
Communes
94
Population
21 689
Total des locaux à raccorder
14 213
Locaux raccordables à la fibre
14 068
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
08006 | Alland'Huy-et-Sausseuil | 162 | 160 | 98.8% | LOSA |
08025 | Attigny | 762 | 752 | 98.7% | LOSA |
08027 | Auboncourt-Vauzelles | 67 | 67 | 100% | LOSA |
08041 | Baâlons | 129 | 125 | 96.9% | LOSA |
08047 | Barbaise | 69 | 69 | 100% | LOSA |
08076 | Boulzicourt | 567 | 564 | 99.5% | LOSA |
08080 | Bouvellemont | 62 | 62 | 100% | LOSA |
08095 | Chagny | 113 | 113 | 100% | LOSA |
08099 | Champigneul-sur-Vence | 67 | 66 | 98.5% | LOSA |
08102 | Chappes | 71 | 71 | 100% | LOSA |
08103 | Charbogne | 135 | 135 | 100% | LOSA |
08113 | Chaumont-Porcien | 357 | 353 | 98.9% | LOSA |
08117 | Chesnois-Auboncourt | 118 | 116 | 98.3% | LOSA |
08123 | Chuffilly-Roche | 63 | 63 | 100% | LOSA |
08124 | Clavy-Warby | 199 | 199 | 100% | LOSA |
08134 | Coulommes-et-Marqueny | 61 | 61 | 100% | LOSA |
08141 | Dommery | 132 | 132 | 100% | LOSA |
08143 | Doumely-Bégny | 66 | 66 | 100% | LOSA |
08146 | Draize | 62 | 60 | 96.8% | LOSA |
08151 | Écordal | 195 | 193 | 99% | LOSA |
08160 | Évigny | 104 | 103 | 99% | LOSA |
08163 | Faissault | 134 | 134 | 100% | LOSA |
08165 | Faux | 43 | 42 | 97.7% | LOSA |
08178 | Fraillicourt | 129 | 128 | 99.2% | LOSA |
08192 | Givron | 64 | 64 | 100% | LOSA |
08193 | Givry | 157 | 157 | 100% | LOSA |
08196 | Grandchamp | 68 | 68 | 100% | LOSA |
08201 | Gruyères | 53 | 51 | 96.2% | LOSA |
08203 | Guignicourt-sur-Vence | 163 | 163 | 100% | LOSA |
08204 | Guincourt | 66 | 65 | 98.5% | LOSA |
08205 | Hagnicourt | 39 | 39 | 100% | LOSA |
08236 | Jandun | 166 | 162 | 97.6% | LOSA |
08238 | Jonval | 65 | 65 | 100% | LOSA |
08240 | Justine-Herbigny | 144 | 144 | 100% | LOSA |
08228 | La Horgne | 82 | 80 | 97.6% | LOSA |
08323 | La Neuville-lès-Wasigny | 119 | 118 | 99.2% | LOSA |
08369 | La Romagne | 94 | 89 | 94.7% | LOSA |
08374 | La Sabotterie | 58 | 57 | 98.3% | LOSA |
08243 | Lalobbe | 149 | 149 | 100% | LOSA |
08244 | Lametz | 50 | 50 | 100% | LOSA |
08248 | Launois-sur-Vence | 372 | 369 | 99.2% | LOSA |
08262 | Lucquy | 331 | 326 | 98.5% | LOSA |
08272 | Maranwez | 46 | 45 | 97.8% | LOSA |
08278 | Marquigny | 54 | 53 | 98.1% | LOSA |
08283 | Mazerny | 83 | 83 | 100% | LOSA |
08288 | Mesmont | 71 | 71 | 100% | LOSA |
08295 | Mondigny | 98 | 98 | 100% | LOSA |
08305 | Montigny-sur-Vence | 134 | 130 | 97% | LOSA |
08307 | Montmeillant | 71 | 68 | 95.8% | LOSA |
08315 | Neufmaison | 43 | 43 | 100% | LOSA |
08321 | Neuville-Day | 144 | 144 | 100% | LOSA |
08324 | Neuvizy | 77 | 75 | 97.4% | LOSA |
08329 | Novion-Porcien | 310 | 307 | 99% | LOSA |
08334 | Omicourt | 30 | 30 | 100% | LOSA |
08335 | Omont | 60 | 59 | 98.3% | LOSA |
08341 | Poix-Terron | 523 | 521 | 99.6% | LOSA |
08348 | Puiseux | 72 | 71 | 98.6% | LOSA |
08352 | Raillicourt | 143 | 142 | 99.3% | LOSA |
08356 | Remaucourt | 103 | 103 | 100% | LOSA |
08360 | Renneville | 118 | 115 | 97.5% | LOSA |
08364 | Rilly-sur-Aisne | 77 | 77 | 100% | LOSA |
08366 | Rocquigny | 512 | 510 | 99.6% | LOSA |
08372 | Rubigny | 67 | 67 | 100% | LOSA |
08382 | Saint-Jean-aux-Bois | 102 | 102 | 100% | LOSA |
08384 | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 116 | 114 | 98.3% | LOSA |
08387 | Saint-Loup-Terrier | 119 | 117 | 98.3% | LOSA |
08388 | Saint-Marceau | 203 | 203 | 100% | LOSA |
08395 | Saint-Pierre-sur-Vence | 75 | 75 | 100% | LOSA |
08398 | Sainte-Vaubourg | 58 | 58 | 100% | LOSA |
08401 | Saulces-Champenoises | 201 | 201 | 100% | LOSA |
08402 | Saulces-Monclin | 451 | 446 | 98.9% | LOSA |
08411 | Semuy | 90 | 90 | 100% | LOSA |
08415 | Sery | 234 | 228 | 97.4% | LOSA |
08419 | Signy-l'Abbaye | 928 | 916 | 98.7% | LOSA |
08422 | Singly | 87 | 85 | 97.7% | LOSA |
08428 | Sorcy-Bauthémont | 112 | 112 | 100% | LOSA |
08433 | Suzanne | 52 | 49 | 94.2% | LOSA |
08449 | Thin-le-Moutier | 390 | 377 | 96.7% | LOSA |
08454 | Touligny | 67 | 67 | 100% | LOSA |
08458 | Tourteron | 121 | 121 | 100% | LOSA |
08462 | Vaux-Champagne | 78 | 74 | 94.9% | LOSA |
08465 | Vaux-lès-Rubigny | 37 | 37 | 100% | LOSA |
08467 | Vaux-Montreuil | 92 | 92 | 100% | LOSA |
08469 | Vendresse | 298 | 298 | 100% | LOSA |
08472 | Viel-Saint-Remy | 212 | 211 | 99.5% | LOSA |
08478 | Villers-le-Tilleul | 133 | 133 | 100% | LOSA |
08479 | Villers-le-Tourneur | 124 | 123 | 99.2% | LOSA |
08482 | Villers-sur-le-Mont | 61 | 59 | 96.7% | LOSA |
08489 | Voncq | 174 | 171 | 98.3% | LOSA |
08496 | Wagnon | 75 | 72 | 96% | LOSA |
08498 | Warnécourt | 185 | 183 | 98.9% | LOSA |
08499 | Wasigny | 249 | 246 | 98.8% | LOSA |
08500 | Wignicourt | 65 | 65 | 100% | LOSA |
08503 | Yvernaumont | 81 | 81 | 100% | LOSA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données