Couverture Fibre
62%
Communes
62
Population
46 712
Total des locaux à raccorder
29 240
Locaux raccordables à la fibre
18 130
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
62%
Communes
62
Population
46 712
Total des locaux à raccorder
29 240
Locaux raccordables à la fibre
18 130
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
79185 | Aigondigné | 2 347 | 1 859 | 79.2% | FRTE, SY79 |
79136 | Alloinay | 588 | 137 | 23.3% | FRTE |
79015 | Asnières-en-Poitou | 140 | 134 | 95.7% | FRTE |
79018 | Aubigné | 161 | 149 | 92.5% | FRTE |
79030 | Beaussais-Vitré | 448 | 311 | 69.4% | SY79, FRTE |
79055 | Brieuil-sur-Chizé | 36 | 2 | 5.6% | FRTE |
79057 | Brioux-sur-Boutonne | 1 004 | 486 | 48.4% | FRTE |
79060 | Caunay | 136 | 22 | 16.2% | FRTE |
79061 | Celles-sur-Belle | 2 208 | 1 652 | 74.8% | SY79, FRTE |
79083 | Chef-Boutonne | 1 866 | 1 173 | 62.9% | FRTE |
79084 | Chenay | 316 | 74 | 23.4% | FRTE |
79085 | Chérigné | 84 | 84 | 100% | FRTE |
79087 | Chey | 341 | 298 | 87.4% | FRTE |
79090 | Chizé | 522 | 0 | 0% | FRTE |
79095 | Clussais-la-Pommeraie | 419 | 277 | 66.1% | FRTE |
79106 | Couture-d'Argenson | 293 | 279 | 95.2% | FRTE |
79111 | Ensigné | 192 | 191 | 99.5% | FRTE |
79115 | Exoudun | 378 | 2 | 0.5% | FRTE |
79122 | Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | 345 | 341 | 98.8% | FRTE |
79064 | Fontivillié | 422 | 394 | 93.4% | FRTE |
79129 | Fressines | 793 | 629 | 79.3% | SY79, FRTE |
79142 | Juillé | 58 | 54 | 93.1% | FRTE |
79074 | La Chapelle-Pouilloux | 131 | 0 | 0% | FRTE |
79184 | La Mothe-Saint-Héray | 1 035 | 262 | 25.3% | FRTE |
79346 | Le Vert | 93 | 0 | 0% | FRTE |
79126 | Les Fosses | 227 | 22 | 9.7% | FRTE, SY79 |
79148 | Lezay | 1 298 | 770 | 59.3% | FRTE |
79150 | Limalonges | 566 | 107 | 18.9% | FRTE |
79152 | Lorigné | 248 | 0 | 0% | FRTE |
79153 | Loubigné | 107 | 14 | 13.1% | FRTE |
79154 | Loubillé | 254 | 212 | 83.5% | FRTE |
79158 | Luché-sur-Brioux | 86 | 85 | 98.8% | FRTE |
79160 | Lusseray | 97 | 92 | 94.8% | FRTE |
79163 | Mairé-Levescault | 380 | 294 | 77.4% | FRTE |
79164 | Maisonnay | 150 | 90 | 60% | FRTE |
79251 | Marcillé | 406 | 406 | 100% | FRTE, SY79 |
79174 | Melle | 3 774 | 3 040 | 80.6% | SY79, FRTE |
79175 | Melleran | 349 | 55 | 15.8% | FRTE |
79177 | Messé | 145 | 0 | 0% | FRTE |
79180 | Montalembert | 195 | 180 | 92.3% | FRTE |
79198 | Paizay-le-Chapt | 180 | 179 | 99.4% | FRTE |
79204 | Périgné | 543 | 451 | 83.1% | FRTE |
79205 | Pers | 56 | 0 | 0% | FRTE |
79212 | Pliboux | 158 | 158 | 100% | FRTE |
79217 | Prailles-La Couarde | 511 | 439 | 85.9% | FRTE |
79230 | Rom | 549 | 140 | 25.5% | FRTE |
79243 | Saint-Coutant | 181 | 157 | 86.7% | FRTE |
79295 | Saint-Romans-lès-Melle | 380 | 139 | 36.6% | FRTE |
79301 | Saint-Vincent-la-Châtre | 332 | 287 | 86.4% | FRTE |
79297 | Sainte-Soline | 264 | 85 | 32.2% | FRTE |
79307 | Sauzé-Vaussais | 1 212 | 712 | 58.7% | FRTE |
79310 | Secondigné-sur-Belle | 293 | 285 | 97.3% | SY79, FRTE |
79312 | Séligné | 82 | 0 | 0% | FRTE |
79313 | Sepvret | 331 | 229 | 69.2% | FRTE |
79140 | Valdelaume | 611 | 222 | 36.3% | LFNA, FRTE |
79336 | Vançais | 174 | 154 | 88.5% | FRTE |
79338 | Vanzay | 147 | 59 | 40.1% | FRTE |
79343 | Vernoux-sur-Boutonne | 137 | 121 | 88.3% | FRTE |
79348 | Villefollet | 144 | 4 | 2.8% | FRTE |
79349 | Villemain | 136 | 132 | 97.1% | FRTE |
79350 | Villiers-en-Bois | 85 | 0 | 0% | FRTE |
79352 | Villiers-sur-Chizé | 96 | 0 | 0% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données