Couverture Fibre
98.8%
Communes
26
Population
20 779
Total des locaux à raccorder
12 361
Locaux raccordables à la fibre
12 217
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
98.8%
Communes
26
Population
20 779
Total des locaux à raccorder
12 361
Locaux raccordables à la fibre
12 217
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
02020 | Any-Martin-Rieux | 263 | 263 | 100% | AISN |
02031 | Aubenton | 452 | 438 | 96.9% | AISN, FRTE |
02055 | Beaumé | 66 | 66 | 100% | AISN |
02079 | Besmont | 105 | 105 | 100% | AISN |
02130 | Bucilly | 110 | 109 | 99.1% | AISN |
02134 | Buire | 438 | 427 | 97.5% | AISN |
02204 | Coingt | 62 | 62 | 100% | AISN |
02275 | Effry | 177 | 177 | 100% | AISN |
02278 | Éparcy | 27 | 27 | 100% | AISN |
02381 | Hirson | 5 638 | 5 562 | 98.7% | THD5, AISN |
02388 | Iviers | 135 | 135 | 100% | AISN |
02391 | Jeantes | 143 | 143 | 100% | AISN |
02378 | La Hérie | 76 | 76 | 100% | AISN |
02405 | Landouzy-la-Ville | 290 | 290 | 100% | AISN |
02425 | Leuze | 85 | 85 | 100% | AISN |
02435 | Logny-lès-Aubenton | 41 | 37 | 90.2% | AISN |
02470 | Martigny | 252 | 251 | 99.6% | AISN |
02495 | Mondrepuis | 517 | 517 | 100% | AISN |
02522 | Mont-Saint-Jean | 43 | 43 | 100% | AISN |
02544 | Neuve-Maison | 306 | 306 | 100% | AISN |
02567 | Ohis | 164 | 164 | 100% | AISN |
02574 | Origny-en-Thiérache | 725 | 709 | 97.8% | AISN |
02674 | Saint-Clément | 35 | 35 | 100% | AISN |
02684 | Saint-Michel | 1 785 | 1 765 | 98.9% | AISN |
02831 | Watigny | 193 | 193 | 100% | AISN |
02833 | Wimy | 233 | 232 | 99.6% | AISN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données