Couverture Fibre
88.3%
Communes
43
Population
16 993
Total des locaux à raccorder
12 397
Locaux raccordables à la fibre
10 948
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
88.3%
Communes
43
Population
16 993
Total des locaux à raccorder
12 397
Locaux raccordables à la fibre
10 948
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
47023 | Beaugas | 208 | 190 | 91.3% | FRTE, LFNA |
47033 | Boudy-de-Beauregard | 209 | 207 | 99% | FRTE |
47037 | Bournel | 175 | 164 | 93.7% | LFNA |
47044 | Cahuzac | 221 | 221 | 100% | LFNA |
47048 | Cancon | 911 | 894 | 98.1% | FRTE |
47055 | Castelnaud-de-Gratecambe | 389 | 286 | 73.5% | FRTE |
47057 | Castillonnès | 1 049 | 1 046 | 99.7% | LFNA, FRTE |
47063 | Cavarc | 112 | 112 | 100% | LFNA |
47080 | Dévillac | 111 | 108 | 97.3% | FRTE |
47083 | Doudrac | 68 | 68 | 100% | LFNA |
47084 | Douzains | 196 | 196 | 100% | LFNA |
47096 | Ferrensac | 136 | 136 | 100% | LFNA |
47109 | Gavaudun | 233 | 163 | 70% | FRTE |
47291 | La Sauvetat-sur-Lède | 356 | 297 | 83.4% | FRTE |
47124 | Lacaussade | 138 | 138 | 100% | FRTE |
47132 | Lalandusse | 145 | 140 | 96.6% | LFNA |
47141 | Laussou | 189 | 171 | 90.5% | FRTE |
47152 | Lougratte | 304 | 297 | 97.7% | FRTE, LFNA |
47164 | Mazières-Naresse | 104 | 97 | 93.3% | LFNA, FRTE |
47170 | Monbahus | 438 | 438 | 100% | LFNA |
47175 | Monflanquin | 1 930 | 1 260 | 65.3% | FRTE |
47178 | Monségur | 225 | 172 | 76.4% | FRTE |
47181 | Montagnac-sur-Lède | 207 | 207 | 100% | FRTE |
47183 | Montauriol | 156 | 154 | 98.7% | LFNA |
47184 | Montaut | 182 | 182 | 100% | FRTE, LFNA |
47192 | Monviel | 54 | 50 | 92.6% | LFNA |
47193 | Moulinet | 124 | 124 | 100% | FRTE, LFNA |
47198 | Pailloles | 200 | 167 | 83.5% | FRTE |
47200 | Parranquet | 89 | 89 | 100% | FRTE |
47202 | Paulhiac | 216 | 200 | 92.6% | FRTE |
47219 | Rayet | 110 | 104 | 94.5% | FRTE |
47223 | Rives | 169 | 156 | 92.3% | LFNA, FRTE |
47230 | Saint-Aubin | 255 | 240 | 94.1% | FRTE |
47240 | Saint-Étienne-de-Villeréal | 223 | 180 | 80.7% | FRTE |
47241 | Saint-Eutrope-de-Born | 454 | 413 | 91% | LFNA, FRTE |
47256 | Saint-Martin-de-Villeréal | 75 | 75 | 100% | FRTE |
47259 | Saint-Maurice-de-Lestapel | 65 | 64 | 98.5% | LFNA |
47272 | Saint-Quentin-du-Dropt | 134 | 134 | 100% | LFNA |
47284 | Salles | 192 | 161 | 83.9% | FRTE |
47295 | Savignac-sur-Leyze | 199 | 109 | 54.8% | FRTE |
47299 | Sérignac-Péboudou | 126 | 126 | 100% | LFNA |
47311 | Tourliac | 92 | 80 | 87% | FRTE |
47324 | Villeréal | 1 228 | 1 132 | 92.2% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données