Couverture Fibre
95.9%
Communes
9
Population
18 319
Total des locaux à raccorder
10 858
Locaux raccordables à la fibre
10 416
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.9%
Communes
9
Population
18 319
Total des locaux à raccorder
10 858
Locaux raccordables à la fibre
10 416
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
31066 | Bessières | 2 450 | 2 370 | 96.7% | FI31 |
31073 | Bondigoux | 326 | 318 | 97.5% | FI31 |
31094 | Buzet-sur-Tarn | 1 837 | 1 689 | 91.9% | FI31 |
31311 | La Magdelaine-sur-Tarn | 596 | 596 | 100% | FI31 |
31288 | Layrac-sur-Tarn | 203 | 188 | 92.6% | FI31 |
31077 | Le Born | 294 | 292 | 99.3% | FI31 |
31346 | Mirepoix-sur-Tarn | 564 | 543 | 96.3% | FI31 |
31583 | Villematier | 644 | 640 | 99.4% | FI31 |
31584 | Villemur-sur-Tarn | 3 944 | 3 780 | 95.8% | FI31 |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données