Couverture Fibre
97.6%
Communes
11
Population
9 556
Total des locaux à raccorder
6 856
Locaux raccordables à la fibre
6 692
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
97.6%
Communes
11
Population
9 556
Total des locaux à raccorder
6 856
Locaux raccordables à la fibre
6 692
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
84005 | Aurel | 241 | 240 | 99.6% | VANU |
84018 | Blauvac | 414 | 414 | 100% | VANU |
26135 | Ferrassières | 142 | 94 | 66.2% | |
84070 | Malemort-du-Comtat | 1 111 | 1 094 | 98.5% | VANU |
84075 | Méthamis | 339 | 334 | 98.5% | VANU |
84079 | Monieux | 317 | 293 | 92.4% | VANU |
84082 | Mormoiron | 1 367 | 1 322 | 96.7% | VANU |
84107 | Saint-Christol | 514 | 509 | 99% | VANU |
84120 | Saint-Trinit | 143 | 143 | 100% | VANU |
84123 | Sault | 1 302 | 1 294 | 99.4% | VANU |
84148 | Villes-sur-Auzon | 966 | 955 | 98.9% | VANU |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données