Couverture Fibre
93.3%
Communes
20
Population
7 978
Total des locaux à raccorder
9 807
Locaux raccordables à la fibre
9 150
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
93.3%
Communes
20
Population
7 978
Total des locaux à raccorder
9 807
Locaux raccordables à la fibre
9 150
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
81014 | Anglès | 874 | 842 | 96.3% | TARN |
81023 | Barre | 204 | 196 | 96.1% | TARN |
81028 | Berlats | 145 | 139 | 95.9% | TARN |
34046 | Cambon-et-Salvergues | 153 | 129 | 84.3% | DSPT |
34055 | Castanet-le-Haut | 249 | 217 | 87.1% | DSPT |
81085 | Escroux | 113 | 113 | 100% | TARN |
81086 | Espérausses | 209 | 189 | 90.4% | TARN |
34107 | Fraisse-sur-Agout | 436 | 363 | 83.3% | DSPT |
81103 | Gijounet | 170 | 152 | 89.4% | TARN |
34293 | La Salvetat-sur-Agout | 1 677 | 1 529 | 91.2% | DSPT |
81124 | Lacaune | 2 081 | 2 029 | 97.5% | TARN |
81134 | Lamontélarié | 151 | 151 | 100% | TARN |
34305 | Le Soulié | 298 | 286 | 96% | DSPT |
81188 | Moulin-Mage | 287 | 283 | 98.6% | TARN |
81192 | Murat-sur-Vèbre | 931 | 918 | 98.6% | TARN |
81193 | Nages | 699 | 572 | 81.8% | TARN |
34235 | Rosis | 323 | 297 | 92% | DSPT |
81268 | Saint-Salvi-de-Carcavès | 111 | 86 | 77.5% | TARN |
81282 | Senaux | 62 | 59 | 95.2% | TARN |
81314 | Viane | 634 | 600 | 94.6% | TARN |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données