Couverture Fibre
85.9%
Communes
5
Population
44 941
Total des locaux à raccorder
28 712
Locaux raccordables à la fibre
24 671
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
85.9%
Communes
5
Population
44 941
Total des locaux à raccorder
28 712
Locaux raccordables à la fibre
24 671
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
84027 | Caderousse | 1 510 | 1 501 | 99.4% | VANU |
84037 | Châteauneuf-du-Pape | 1 722 | 1 713 | 99.5% | VANU |
84039 | Courthézon | 3 638 | 3 571 | 98.2% | VANU |
84056 | Jonquières | 2 776 | 2 724 | 98.1% | VANU |
84087 | Orange | 19 066 | 15 162 | 79.5% | FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données