Couverture Fibre
87.6%
Communes
25
Population
93 344
Total des locaux à raccorder
65 606
Locaux raccordables à la fibre
57 486
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
87.6%
Communes
25
Population
93 344
Total des locaux à raccorder
65 606
Locaux raccordables à la fibre
57 486
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
74005 | Allinges | 2 788 | 2 145 | 76.9% | TUHS |
74013 | Anthy-sur-Léman | 1 692 | 1 467 | 86.7% | TUHS |
74020 | Armoy | 847 | 717 | 84.7% | TUHS |
74025 | Ballaison | 811 | 794 | 97.9% | TUHS |
74043 | Bons-en-Chablais | 3 642 | 3 478 | 95.5% | TUHS |
74048 | Brenthonne | 652 | 600 | 92% | TUHS |
74053 | Cervens | 608 | 583 | 95.9% | TUHS |
74070 | Chens-sur-Léman | 1 979 | 1 864 | 94.2% | TUHS |
74105 | Douvaine | 4 238 | 3 749 | 88.5% | TUHS |
74106 | Draillant | 492 | 295 | 60% | TUHS |
74121 | Excenevex | 881 | 810 | 91.9% | TUHS |
74126 | Fessy | 559 | 505 | 90.3% | TUHS |
74150 | Loisin | 935 | 882 | 94.3% | TUHS |
74156 | Lully | 444 | 403 | 90.8% | TUHS |
74157 | Lyaud | 939 | 827 | 88.1% | TUHS |
74163 | Margencel | 1 177 | 1 026 | 87.2% | TUHS |
74171 | Massongy | 975 | 912 | 93.5% | TUHS |
74180 | Messery | 1 583 | 1 455 | 91.9% | TUHS |
74199 | Nernier | 466 | 421 | 90.3% | TUHS |
74206 | Orcier | 509 | 185 | 36.3% | TUHS |
74210 | Perrignier | 1 216 | 0 | 0% | TUHS |
74263 | Sciez | 4 057 | 3 839 | 94.6% | TUHS |
74281 | Thonon-les-Bains | 30 468 | 27 042 | 88.8% | TUHS, FRTE |
74293 | Veigy-Foncenex | 2 977 | 2 824 | 94.9% | TUHS |
74315 | Yvoire | 671 | 663 | 98.8% | TUHS |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données