Couverture Fibre
46.4%
Communes
19
Population
49 472
Total des locaux à raccorder
32 059
Locaux raccordables à la fibre
14 871
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
46.4%
Communes
19
Population
49 472
Total des locaux à raccorder
32 059
Locaux raccordables à la fibre
14 871
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
29017 | Brélès | 501 | 481 | 96% | THDB |
29084 | Île-Molène | 317 | 0 | 0% | |
29098 | Lampaul-Plouarzel | 1 704 | 2 | 0.1% | THDB |
29099 | Lampaul-Ploudalmézeau | 542 | 456 | 84.1% | THDB |
29109 | Landunvez | 1 399 | 5 | 0.4% | THDB |
29112 | Lanildut | 801 | 766 | 95.6% | THDB |
29119 | Lanrivoaré | 786 | 152 | 19.3% | THDB |
29040 | Le Conquet | 2 467 | 2 | 0.1% | THDB |
29130 | Locmaria-Plouzané | 2 648 | 2 521 | 95.2% | THDB, FRTE |
29076 | Milizac-Guipronvel | 2 422 | 1 074 | 44.3% | THDB, FRTE |
29177 | Plouarzel | 2 575 | 1 780 | 69.1% | THDB |
29178 | Ploudalmézeau | 3 594 | 751 | 20.9% | THDB |
29190 | Plougonvelin | 3 517 | 3 248 | 92.4% | THDB |
29201 | Ploumoguer | 1 463 | 18 | 1.2% | THDB |
29208 | Plourin | 650 | 569 | 87.5% | THDB |
29221 | Porspoder | 1 532 | 14 | 0.9% | THDB |
29260 | Saint-Renan | 4 770 | 3 029 | 63.5% | THDB |
29282 | Trébabu | 216 | 0 | 0% | THDB |
29299 | Tréouergat | 155 | 3 | 1.9% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données