Couverture Fibre
55.4%
Communes
19
Population
49 472
Total des locaux à raccorder
32 405
Locaux raccordables à la fibre
17 967
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
55.4%
Communes
19
Population
49 472
Total des locaux à raccorder
32 405
Locaux raccordables à la fibre
17 967
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
29017 | Brélès | 501 | 481 | 96% | THDB |
29084 | Île-Molène | 317 | 0 | 0% | |
29098 | Lampaul-Plouarzel | 1 704 | 2 | 0.1% | THDB |
29099 | Lampaul-Ploudalmézeau | 542 | 456 | 84.1% | THDB |
29109 | Landunvez | 1 399 | 5 | 0.4% | THDB |
29112 | Lanildut | 801 | 766 | 95.6% | THDB |
29119 | Lanrivoaré | 794 | 152 | 19.1% | THDB |
29040 | Le Conquet | 2 479 | 1 849 | 74.6% | THDB |
29130 | Locmaria-Plouzané | 2 651 | 2 521 | 95.1% | THDB, FRTE |
29076 | Milizac-Guipronvel | 2 462 | 1 174 | 47.7% | THDB, FRTE |
29177 | Plouarzel | 2 591 | 1 793 | 69.2% | THDB |
29178 | Ploudalmézeau | 3 594 | 754 | 21% | THDB |
29190 | Plougonvelin | 3 521 | 3 297 | 93.6% | THDB |
29201 | Ploumoguer | 1 463 | 64 | 4.4% | THDB |
29208 | Plourin | 720 | 570 | 79.2% | THDB |
29221 | Porspoder | 1 649 | 14 | 0.8% | THDB |
29260 | Saint-Renan | 4 836 | 3 864 | 79.9% | THDB |
29282 | Trébabu | 226 | 202 | 89.4% | THDB |
29299 | Tréouergat | 155 | 3 | 1.9% | THDB |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données