Couverture Fibre
95.6%
Communes
26
Population
17 244
Total des locaux à raccorder
10 042
Locaux raccordables à la fibre
9 604
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
95.6%
Communes
26
Population
17 244
Total des locaux à raccorder
10 042
Locaux raccordables à la fibre
9 604
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
57033 | Arzviller | 286 | 285 | 99.7% | MONU |
57064 | Berling | 171 | 168 | 98.2% | MONU |
57100 | Bourscheid | 98 | 68 | 69.4% | MONU |
57114 | Brouviller | 228 | 228 | 100% | MONU |
57163 | Dabo | 1 728 | 1 716 | 99.3% | MONU |
57168 | Danne-et-Quatre-Vents | 322 | 320 | 99.4% | MONU |
57169 | Dannelbourg | 238 | 237 | 99.6% | MONU |
57244 | Garrebourg | 265 | 262 | 98.9% | MONU |
57280 | Guntzviller | 184 | 181 | 98.4% | MONU |
57291 | Hangviller | 148 | 142 | 95.9% | MONU |
57300 | Haselbourg | 224 | 215 | 96% | MONU |
57315 | Henridorff | 353 | 343 | 97.2% | MONU |
57317 | Hérange | 92 | 90 | 97.8% | MONU |
57339 | Hultehouse | 237 | 229 | 96.6% | MONU |
57407 | Lixheim | 352 | 326 | 92.6% | MONU |
57427 | Lutzelbourg | 393 | 379 | 96.4% | MONU |
57462 | Metting | 201 | 201 | 100% | MONU |
57468 | Mittelbronn | 340 | 340 | 100% | MONU |
57540 | Phalsbourg | 2 864 | 2 637 | 92.1% | MONU |
57614 | Saint-Jean-Kourtzerode | 261 | 184 | 70.5% | MONU |
57618 | Saint-Louis | 352 | 348 | 98.9% | MONU |
57709 | Vescheim | 148 | 148 | 100% | MONU |
57721 | Vilsberg | 182 | 182 | 100% | MONU |
57743 | Waltembourg | 110 | 110 | 100% | MONU |
57747 | Wintersbourg | 126 | 126 | 100% | MONU |
57761 | Zilling | 139 | 139 | 100% | MONU |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données