Couverture Fibre
64.5%
Communes
94
Population
29 978
Total des locaux à raccorder
30 998
Locaux raccordables à la fibre
19 989
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
64.5%
Communes
94
Population
29 978
Total des locaux à raccorder
30 998
Locaux raccordables à la fibre
19 989
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
09001 | Aigues-Juntes | 48 | 43 | 89.6% | ARTD |
09005 | Aleu | 257 | 239 | 93% | ARTD |
09007 | Allières | 47 | 45 | 95.7% | ARTD |
09008 | Alos | 232 | 209 | 90.1% | ARTD |
09009 | Alzen | 176 | 165 | 93.8% | ARTD |
09011 | Antras | 103 | 0 | 0% | ARTD |
09014 | Argein | 200 | 0 | 0% | ARTD |
09017 | Arrien-en-Bethmale | 209 | 0 | 0% | ARTD |
09018 | Arrout | 85 | 0 | 0% | ARTD |
09025 | Aucazein | 83 | 0 | 0% | ARTD |
09026 | Audressein | 156 | 0 | 0% | ARTD |
09027 | Augirein | 117 | 0 | 0% | ARTD |
09029 | Aulus-les-Bains | 473 | 0 | 0% | ARTD |
09033 | Bagert | 49 | 45 | 91.8% | ARTD |
09034 | Balacet | 45 | 0 | 0% | ARTD |
09035 | Balaguères | 228 | 0 | 0% | ARTD |
09037 | Barjac | 30 | 30 | 100% | ARTD |
09046 | Bédeille | 57 | 45 | 78.9% | ARTD |
09054 | Betchat | 270 | 236 | 87.4% | ARTD |
09055 | Bethmale | 225 | 0 | 0% | ARTD |
09057 | Biert | 609 | 420 | 69% | ARTD |
09059 | Bonac-Irazein | 269 | 0 | 0% | ARTD |
09062 | Bordes-Uchentein | 402 | 0 | 0% | ARTD |
09065 | Boussenac | 497 | 378 | 76.1% | ARTD |
09069 | Buzan | 68 | 0 | 0% | ARTD |
09071 | Cadarcet | 174 | 174 | 100% | ARTD |
09082 | Castelnau-Durban | 401 | 398 | 99.3% | ARTD |
09085 | Castillon-en-Couserans | 565 | 0 | 0% | ARTD |
09086 | Caumont | 197 | 17 | 8.6% | ARTD |
09091 | Cazavet | 161 | 71 | 44.1% | ARTD |
09094 | Cérizols | 101 | 90 | 89.1% | ARTD |
09095 | Cescau | 165 | 0 | 0% | ARTD |
09097 | Clermont | 78 | 74 | 94.9% | ARTD |
09098 | Contrazy | 49 | 45 | 91.8% | ARTD |
09100 | Couflens | 289 | 0 | 0% | ARTD |
09108 | Durban-sur-Arize | 164 | 157 | 95.7% | ARTD |
09110 | Encourtiech | 75 | 66 | 88% | ARTD |
09111 | Engomer | 269 | 0 | 0% | ARTD |
09113 | Ercé | 644 | 2 | 0.3% | ARTD |
09114 | Erp | 127 | 118 | 92.9% | ARTD |
09118 | Esplas-de-Sérou | 146 | 125 | 85.6% | ARTD |
09119 | Eycheil | 339 | 336 | 99.1% | ARTD |
09120 | Fabas | 330 | 175 | 53% | ARTD |
09128 | Gajan | 189 | 173 | 91.5% | ARTD |
09129 | Galey | 211 | 0 | 0% | ARTD |
09141 | Illartein | 96 | 0 | 0% | ARTD |
09042 | La Bastide-de-Sérou | 798 | 789 | 98.9% | ARTD |
09041 | La Bastide-du-Salat | 142 | 121 | 85.2% | ARTD |
09148 | Lacave | 109 | 92 | 84.4% | ARTD |
09149 | Lacourt | 260 | 254 | 97.7% | ARTD |
09154 | Larbont | 43 | 39 | 90.7% | ARTD |
09158 | Lasserre | 171 | 170 | 99.4% | ARTD |
09231 | Le Port | 461 | 188 | 40.8% | ARTD |
09164 | Lescure | 289 | 280 | 96.9% | ARTD |
09289 | Lorp-Sentaraille | 841 | 712 | 84.7% | ARTD |
09182 | Massat | 1 063 | 900 | 84.7% | ARTD |
09183 | Mauvezin-de-Prat | 61 | 18 | 29.5% | ARTD |
09184 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 26 | 25 | 96.2% | ARTD |
09187 | Mercenac | 217 | 186 | 85.7% | ARTD |
09190 | Mérigon | 90 | 88 | 97.8% | ARTD |
09196 | Montagagne | 44 | 36 | 81.8% | ARTD |
09198 | Montardit | 144 | 139 | 96.5% | ARTD |
09201 | Montégut-en-Couserans | 45 | 45 | 100% | ARTD |
09203 | Montels | 119 | 119 | 100% | ARTD |
09204 | Montesquieu-Avantès | 130 | 127 | 97.7% | ARTD |
09208 | Montgauch | 83 | 0 | 0% | ARTD |
09209 | Montjoie-en-Couserans | 677 | 658 | 97.2% | ARTD |
09212 | Montseron | 86 | 76 | 88.4% | ARTD |
09214 | Moulis | 686 | 673 | 98.1% | ARTD |
09216 | Nescus | 43 | 42 | 97.7% | ARTD |
09219 | Orgibet | 219 | 0 | 0% | ARTD |
09223 | Oust | 602 | 388 | 64.5% | ARTD |
09235 | Prat-Bonrepaux | 684 | 539 | 78.8% | ARTD |
09246 | Rimont | 430 | 426 | 99.1% | ARTD |
09247 | Rivèrenert | 262 | 227 | 86.6% | ARTD |
09261 | Saint-Girons | 5 580 | 5 421 | 97.2% | ARTD |
09263 | Saint-Jean-du-Castillonnais | 65 | 0 | 0% | ARTD |
09267 | Saint-Lary | 360 | 0 | 0% | ARTD |
09268 | Saint-Lizier | 1 055 | 899 | 85.2% | ARTD |
09257 | Sainte-Croix-Volvestre | 541 | 422 | 78% | ARTD |
09279 | Salsein | 64 | 0 | 0% | ARTD |
09285 | Seix | 1 138 | 671 | 59% | ARTD |
09290 | Sentein | 396 | 0 | 0% | ARTD |
09291 | Sentenac-d'Oust | 253 | 165 | 65.2% | ARTD |
09292 | Sentenac-de-Sérou | 57 | 56 | 98.2% | ARTD |
09297 | Sor | 27 | 0 | 0% | ARTD |
09299 | Soueix-Rogalle | 486 | 424 | 87.2% | ARTD |
09301 | Soulan | 492 | 397 | 80.7% | ARTD |
09304 | Suzan | 8 | 2 | 25% | ARTD |
09307 | Taurignan-Castet | 116 | 101 | 87.1% | ARTD |
09308 | Taurignan-Vieux | 156 | 145 | 92.9% | ARTD |
09313 | Tourtouse | 128 | 45 | 35.2% | ARTD |
09322 | Ustou | 1 487 | 8 | 0.5% | ARTD |
09335 | Villeneuve | 59 | 0 | 0% | ARTD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données